| L01 | 1Krn26_11 | Chilkiasz drugi Tebaliasz trzeci, Zachariasz czwarty, wszyscy synowie i bracia Chosy trzy dziesięć [= 13]. (1Krn26_11 tłum. AI) | |||||||||||
| L02 | 1Krn26_11 | Chilkiasz H2518 drugi H8145 Tebaliasz H2882 trzeci H7992 , Zachariasz H2148 czwarty H7243 , wszyscy H3605 synowie H1121 i bracia H251 Chosy H2621 trzy H7969 dziesięć H6240 [= 13]. (1Krn26_11 tłum. AI) |
|||||||||||
| L03 | 1Krn26_11 | drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz. Wszystkich synów i braci Chosy - trzynastu. (1Krn26_11 BT_4) | |||||||||||
| L04 | 1Krn26_11 | drugi H8145 Chilkiasz H2518 , trzeci H7992 Tebaliasz H2882 , czwarty H7243 Zachariasz H2148 . Wszystkich H3605 synów H1121 i braci H251 Chosy H2621 – trzynastu H7969 H6240 . (1Krn26_11 BT_4) |
|||||||||||
| L05 | 1Krn26_11 | chil•ki•<ja>•hu | hasz•sze•<Ni> | te•wal•<ja>•hu | hasz•sze•li•<szi>, | ze•char•<ja>•hu | ha•re•wi•'<I>; | kol- | ba•<Nim> | we•'a•<Chim> | le•cho•<Sa> | sze•lo•<sza> | 'a•<Sar>. |
| L06 | 1Krn26_11 | חִלְקִיָּ֤הוּ | הַשֵּׁנִי֙ | טְבַלְיָ֣הוּ | הַשְּׁלִשִׁ֔י | זְכַרְיָ֖הוּ | הָרְבִעִ֑י | כָּל־ | בָּנִ֧ים | וְאַחִ֛ים | לְחֹסָ֖ה | שְׁלֹשָׁ֥ה | עָשָֽׂר׃ |
| L07 | 1Krn26_11 | Chilkiasz | drugi | Tebaliasz | trzeci | Zachariasz | czwarty | wszyscy | synowie | i bracia | Chosy | trzy | dziesięć [= 13] |
| L08 | 1Krn26_11 | חִלְקִיָּ֤הוּ | הַ/שֵּׁנִי֙ | טְבַלְיָ֣הוּ | הַ/שְּׁלִשִׁ֔י | זְכַרְיָ֖הוּ | הָ/רְבִעִ֑י | כָּל־ | בָּנִ֧ים | וְ/אַחִ֛ים | לְ/חֹסָ֖ה | שְׁלֹשָׁ֥ה | עָשָֽׂר׃ |
| L09 | 1Krn26_11 | HNpRzecz. własny | HTd/AomsaPartykuła rodzajnik określony + Przym. liczebnik porządkowy, m., lp., stan absolutny | HNpRzecz. własny | HTd/AomsaPartykuła rodzajnik określony + Przym. liczebnik porządkowy, m., lp., stan absolutny | HNpRzecz. własny | HTd/AomsaPartykuła rodzajnik określony + Przym. liczebnik porządkowy, m., lp., stan absolutny | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmpaRzecz. posp., m., lm., stan absolutny | HC/NcmpaSpój. + Rzecz. posp., m., lm., stan absolutny | HR/NpPrzyim. + Rzecz. własny | HAcmsaPrzym. liczebnik główny, m., lp., stan absolutny | HAcmsaPrzym. liczebnik główny, m., lp., stan absolutny |
| L10 | 1Krn26_11 | Hilqiyyäºhû | haššënî | †übalyäºhû | haššülìšî | zükaryäºhû | härübì`î | Kol- | Bänîm | wü´aHîm | lüHösâ | šülöšâ | `äSär |
| L11 | 1Krn26_11 | H2518 ![]() |
H8145 ![]() |
H2882 ![]() |
H7992 ![]() |
H2148 ![]() |
H7243 ![]() |
H3605 ![]() |
H1121 ![]() |
H0251 ![]() |
H2621 ![]() |
H7969 ![]() |
H6240 ![]() |
| L12 | 1Krn26_11 | Hilkiah | the second | Tebaliah | the third | Zechariah | the fourth | all | all the sons | and brethren | of Hosah | three | ten |
| L13 | 1Krn26_11 | chil·ki·Ya·hu | hash·she·Ni | te·val·Ya·hu | hash·she·li·Shi, | ze·char·Ya·hu | ha·re·vi·'I; | kol- | ba·Nim | ve·'a·Chim | le·cho·Sah | she·lo·Shah | 'a·Sar. |
| L14 | 1Krn26_11 | חִלְקִיָּה | שֵׁנִי | טְבַלְיָהוּ | שְׁלִישִׁי | זְכַרְיָה | רְבִיעִי | כֹּל | בֵּן | אָח | חֹסָה | שָׁלוֹשׁ | עָשָׂר |
| L15 | 1Krn26_11 | chil·ki·(Ja) | sze·(Ni) | te·wal·(Ja)·hu | sze·li·(Szi) | ze·char·(Ja) | re·wi·'(I) | (Kol) | (Ben) | '(Ach) | cho·(Sa) | sza·(Losz) | 'a·(Sar) |
| L16 | 1Krn26_11 | ḥilqijjā(h) | šēnî | ṭᵉḇaljā́hû | šᵉlîšî | zᵉḵarjā(h) | rᵉḇî‘î | kōl | bēn | ’āḥ | ḥōsā(h) | šālôš | ‘āśār |
| L17 | 1Krn26_11 | ḥilqijjāh | šēnî | ṭebaljāhû | šelîšî | zekarjāh | rebî‘î | kōl | bēn | ’āḥ | ḥōsāh | šālôš | ‘āśār |
| L18 | 1Krn26_11 | Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah [were] thirteen. (1Krn26_11 KJV) | |||||||||||
| L19 | 1Krn26_11 | 11 Hilkiah <02518> the second <08145>, Tebaliah <02882> the third <07992>, Zechariah <02148> the fourth <07243>: all the sons <01121> and brethren <0251> of Hosah <02621> were thirteen <07969> <06240>. (1Krn26_11 KJV) | |||||||||||
| L20 | 1Krn26_11 | 16/34 | 113/157 | 1/1 | 73/107 | 14/43 | 35/55 | 2941/5415 | 3331/4921 | 480/630 | 4/5 | 281/429 | 234/337 |
| L21 | 1Krn26_11 | 1Krn26_11_1 | 1Krn26_11_2 | 1Krn26_11_3 | 1Krn26_11_4 | 1Krn26_11_5 | 1Krn26_11_6 | 1Krn26_11_7 | 1Krn26_11_8 | 1Krn26_11_9 | 1Krn26_11_10 | 1Krn26_11_11 | 1Krn26_11_12 |











