| L01 | 2Krl15_21 | A pozostałe dzieje Menachema i wszystko co uczynił, czyż nie one są zapisane w księdze dziejów dni królów Izraela. (2Krl15_21 tłum. AI) | ||||||||||||||
| L02 | 2Krl15_21 | A pozostałe H3499 dzieje H1697 Menachema H4505 i wszystko H3605 co H834 uczynił H6213 , czyż nie H3808 one H1992 są zapisane H3789 w H5921 księdze H5612 dziejów H1697 dni H3117 królów H4428 Izraela H3478 . (2Krl15_21 tłum. AI) |
||||||||||||||
| L03 | 2Krl15_21 | A czyż pozostałe dzieje Menachema i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? (2Krl15_21 BT_4) | ||||||||||||||
| L04 | 2Krl15_21 | A czyż pozostałe dzieje H1697 Menachema H4505 i wszystkie H3605 jego czyny H6213 nie są opisane H3789 w Księdze H5612 Kronik H1697 Królów H4428 Izraela H3478 ? (2Krl15_21 BT_4) |
||||||||||||||
| L05 | 2Krl15_21 | we•<je>•ter | diw•<Re> | me•na•<Chem> | we•chol | 'a•<szer> | 'a•<Sa>; | ha•lo- | hem | ke•tu•<wim>, | 'al- | <Se>•fer | diw•<Re> | hai•ja•<Mim> | le•mal•<Che> | jis•ra•'<El>. |
| L06 | 2Krl15_21 | וְיֶ֛תֶר | דִּבְרֵ֥י | מְנַחֵ֖ם | וְכָל־ | אֲשֶׁ֣ר | עָשָׂ֑ה | הֲלוֹא־ | הֵ֣ם | כְּתוּבִ֗ים | עַל־ | סֵ֛פֶר | דִּבְרֵ֥י | הַיָּמִ֖ים | לְמַלְכֵ֥י | יִשְׂרָאֵֽל׃ |
| L07 | 2Krl15_21 | A pozostałe | dzieje | Menachema | i wszystko | co | uczynił | czyż nie | one | są zapisane | w | księdze | dziejów | dni | królów | Izraela |
| L08 | 2Krl15_21 | וְ/יֶ֛תֶר | דִּבְרֵ֥י | מְנַחֵ֖ם | וְ/כָל־ | אֲשֶׁ֣ר | עָשָׂ֑ה | הֲ/לוֹא־ | הֵ֣ם | כְּתוּבִ֗ים | עַל־ | סֵ֛פֶר | דִּבְרֵ֥י | הַ/יָּמִ֖ים | לְ/מַלְכֵ֥י | יִשְׂרָאֵֽל׃ |
| L09 | 2Krl15_21 | HC/NcmscSpój. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmpcRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny | HNpRzecz. własny | HC/NcmscSpój. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HTrPartykuła względna | HVqp3msCzas. qal, perfectum, 3 os., m., lp. | HTi/TnPartykuła pytajna + Partykuła przecząca | HPp3mpZaimek osobowy, 3 os., m., lm. | HVqsmpaCzas. qal, imiesłów bierny, m., lm., stan absolutny | HRPrzyim. | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmpcRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny | HTd/NcmpaPartykuła rodzajnik określony + Rzecz. posp., m., lm., stan absolutny | HR/NcmpcPrzyim. + Rzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny | HNpRzecz. własny |
| L10 | 2Krl15_21 | wüyeºter | Dibrê | münaHëm | wükol- | ´ášer | `äSâ | hálô´- | hëm | Kütûbîm | `al- | sëºper | Dibrê | hayyämîm | lümalkê | yiSrä´ël |
| L11 | 2Krl15_21 | H3499 ![]() |
H1697 ![]() |
H4505 ![]() |
H3605 ![]() |
H0834 ![]() |
H6213 ![]() |
H3808 ![]() |
H1992 ![]() |
H3789 ![]() |
H5921 ![]() |
H5612 ![]() |
H1697 ![]() |
H3117 ![]() |
H4428 ![]() |
H3478 ![]() |
| L12 | 2Krl15_21 | And the rest | of the acts | of Menahem | and all | he | and all that he did | not | like | [are] they not written | in | in the book | of the acts | age | of the kings | Israel |
| L13 | 2Krl15_21 | ve·Ye·ter | div·Rei | me·na·Chem | ve·chol | 'a·Sher | 'a·Sah; | ha·lo- | hem | ke·tu·Vim, | al- | Se·fer | div·Rei | hai·ya·Mim | le·mal·Chei | Yis·ra·'El. |
| L14 | 2Krl15_21 | יֶתֶר | דָּבָר | מְנַחֵם | כֹּל | אֲשֶׁר | עָשָׂה | לֹא | הֵם | כָּתַב | עַל | סֵפֶר | דָּבָר | יוֹם | מֶלֶךְ | יִשְׂרָאֵל |
| L15 | 2Krl15_21 | (Je)·ter | da·(War) | me·na·(Chem) | (Kol) | 'a·(Szer) | a·(Sa) | (Lo) | (Hem) | ka·(Taw) | ('Al) | (Se)·fer | da·(War) | (Jom) | (Me)·lech | jis·ra·'(El) |
| L16 | 2Krl15_21 | jéṯer | dāḇār | mᵉnaḥēm | kōl | ’ᵃ̆šer | ‘āśā(h) | lō(’) | hēm | kāṯaḇ | ‘al | sḗp̱er | dāḇār | jôm | méleḵ | jiśrā’ēl |
| L17 | 2Krl15_21 | jeter | dābār | menaḥēm | kōl | ’ăšer | ‘āśāh | lō’ | hēm | kātab | ‘al | sēper | dābār | jôm | melek | jiśrā’ēl |
| L18 | 2Krl15_21 | And the rest of the acts of Menahem, and all that he did, [are] they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? (2Krl15_21 KJV) | ||||||||||||||
| L19 | 2Krl15_21 | 21 And the rest <03499> of the acts <01697> of Menahem <04505>, and all that he did <06213> (08804), are they not written <03789> (08803) in the book <05612> of the chronicles <01697> <03117> of the kings <04428> of Israel <03478>? (2Krl15_21 KJV) | ||||||||||||||
| L20 | 2Krl15_21 | 48/100 | 637/1428 | 6/8 | 2705/5415 | 3324/5499 | 1411/2617 | 2204/5164 | 315/820 | 88/225 | 2514/5759 | 66/184 | 638/1428 | 1196/2302 | 1109/2519 | 1516/2505 |
| L21 | 2Krl15_21 | 2Krl15_21_1 | 2Krl15_21_2 | 2Krl15_21_3 | 2Krl15_21_4 | 2Krl15_21_5 | 2Krl15_21_6 | 2Krl15_21_7 | 2Krl15_21_8 | 2Krl15_21_9 | 2Krl15_21_10 | 2Krl15_21_11 | 2Krl15_21_12 | 2Krl15_21_13 | 2Krl15_21_14 | 2Krl15_21_15 |













