| L01 | 2Krl23_25 | A podobnego mu nie było przed nim króla, który nawrócił się do Jahwe całym swoim sercem i całą swoją duszą i całą swoją mocą, według całego Prawa Mojżesza, a po nim nie powstał jak on. (2Krl23_25 tłum. AI) | |||||||||||||||||||||
| L02 | 2Krl23_25 | A podobnego H3644 mu nie H3808 było H1961 przed nim H6440 króla H4428 , który H834 nawrócił H7725 się do H413 Jahwe H3068 całym H3605 swoim sercem H3824 i całą H3605 swoją duszą H5315 i całą H3605 swoją mocą H3966 , według całego H3605 Prawa H8451 Mojżesza H4872 , a po nim H310 nie H3808 powstał H6965 jak H3644 on. (2Krl23_25 tłum. AI) |
|||||||||||||||||||||
| L03 | 2Krl23_25 | Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą - zgodnie z całym Prawem Mojżesza. I po nim już nie zjawił się taki jak on. (2Krl23_25 BT_4) | |||||||||||||||||||||
| L04 | 2Krl23_25 | Nie H3808 było króla H4428 podobnego H3644 do niego H1961 , który H834 nawróciłby się H7725 do Pana H3068 całym H3605 sercem H3824 , całą H3605 duszą H5315 i całą H3605 siłą H3966 , według całego H3605 Prawa H8451 Mojżesza H4872 . I po H310 nim już nie H3808 powstał H6965 taki H3644 jak on. (2Krl23_25 BT_4) |
|||||||||||||||||||||
| L05 | 2Krl23_25 | we•cha•mo•<Hu> | lo- | ha•<ja> | le•fa•<Naw> | <Me>•lech, | 'a•<szer>- | szaw | 'el- | <jah>•weQere (czytaj): A·do·(Naj) | be•chol | le•wa•<wo> | u•we•<Chol> | naf•<szo> | u•we•<Chol> | me•'o•<Do>, | ke•<Chol> | to•<Rat> | mo•<sze>; | we•'a•cha•<Raw> | lo- | kam | ka•<Mo>•hu. |
| L06 | 2Krl23_25 | וְכָמֹהוּ֩ | לֹֽא־ | הָיָ֨ה | לְפָנָ֜יו | מֶ֗לֶךְ | אֲשֶׁר־ | שָׁ֤ב | אֶל־ | יְהוָה֙ | בְּכָל־ | לְבָב֤וֹ | וּבְכָל־ | נַפְשׁוֹ֙ | וּבְכָל־ | מְאֹד֔וֹ | כְּכֹ֖ל | תּוֹרַ֣ת | מֹשֶׁ֑ה | וְאַחֲרָ֖יו | לֹֽא־ | קָ֥ם | כָּמֹֽהוּ׃ |
| L07 | 2Krl23_25 | A podobnego mu | nie | było | przed nim | króla | który | nawrócił się | do | Jahwe | całym | swoim sercem | i całą | swoją duszą | i całą | swoją mocą | według całego | Prawa | Mojżesza | a po nim | nie | powstał | jak on |
| L08 | 2Krl23_25 | וְ/כָמֹ/הוּ֩ | לֹֽא־ | הָיָ֨ה | לְ/פָנָ֜י/ו | מֶ֗לֶךְ | אֲשֶׁר־ | שָׁ֤ב | אֶל־ | יְהוָה֙ | בְּ/כָל־ | לְבָב֤/וֹ | וּ/בְ/כָל־ | נַפְשׁ/וֹ֙ | וּ/בְ/כָל־ | מְאֹד֔/וֹ | כְּ/כֹ֖ל | תּוֹרַ֣ת | מֹשֶׁ֑ה | וְ/אַחֲרָ֖י/ו | לֹֽא־ | קָ֥ם | כָּמֹֽ/הוּ׃ |
| L09 | 2Krl23_25 | HC/R/Sp3msSpój. + Przyim. + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HTnPartykuła przecząca | HVqp3msCzas. qal, perfectum, 3 os., m., lp. | HR/Ncbpc/Sp3msPrzyim. + Rzecz. posp., r. wspólny, lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HNcmsaRzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HTrPartykuła względna | HVqp3msCzas. qal, perfectum, 3 os., m., lp. | HRPrzyim. | HNpRzecz. własny | HR/NcmscPrzyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmsc/Sp3msRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HC/R/NcmscSpój. + Przyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcbsc/Sp3msRzecz. posp., r. wspólny, lp., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HC/R/NcmscSpój. + Przyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmsc/Sp3msRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HR/NcmscPrzyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcfscRzecz. posp., ż., lp., stan konstrukcyjny | HNpRzecz. własny | HC/R/Sp3msSpój. + Przyim. + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HTnPartykuła przecząca | HVqp3msCzas. qal, perfectum, 3 os., m., lp. | HR/Sp3msPrzyim. + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. |
| L10 | 2Krl23_25 | wükämöhû | lö|´- | häyâ | lüpänäyw | meºlek | ´ášer- | šäb | ´el- | yhwh(´ädönäy) | Bükol- | lübäbô | ûbükol- | napšô | ûbükol- | mü´ödô | Küköl | Tôrat | möšè | wü´aHáräyw | lö|´- | qäm | Kämöºhû |
| L11 | 2Krl23_25 | H3644 ![]() |
H3808 ![]() |
H1961 ![]() |
H6440 ![]() |
H4428 ![]() |
H0834 ![]() |
H7725 ![]() |
H0413 ![]() |
H3068 ![]() |
H3605 ![]() |
H3824 ![]() |
H3605 ![]() |
H5315 ![]() |
H3605 ![]() |
H3966 ![]() |
H3605 ![]() |
H8451 ![]() |
H4872 ![]() |
H0310 ![]() |
H3808 ![]() |
H6965 ![]() |
H3644 ![]() |
| L12 | 2Krl23_25 | like | no | become | before | And like unto him was there no king | who | him that turned | to | to the LORD | all | with all his heart | all | and with all his soul | all | and with all his might | to all | according to all the law | of Moses | neither after | nor | him arose | like |
| L13 | 2Krl23_25 | ve·cha·mo·Hu | lo- | ha·Yah | le·fa·Nav | Me·lech, | a·Sher- | shav | el- | Yah·weh | be·chol | le·va·Vo | u·ve·Chol | naf·Sho | u·ve·Chol | me·'o·Do, | ke·Chol | to·Rat | mo·Sheh; | ve·'a·cha·Rav | lo- | kam | ka·Mo·hu. |
| L14 | 2Krl23_25 | כְּמוֹ | לֹא | הָיָה | פָּנִים | מֶלֶךְ | אֲשֶׁר | שׁוּב | אֵל | יְהֹוָה | כֹּל | לֵבָב | כֹּל | נֶפֶשׁ | כֹּל | מְאֹד | כֹּל | תּוֹרָה | מֹשֶׁה | אַחַר | לֹא | קוּם | כְּמוֹ |
| L15 | 2Krl23_25 | ke·(Mo) | (Lo) | ha·(Ja) | pa·(Nim) | (Me)·lech | 'a·(Szer) | (Szuw) | ('El) | (Jah)·we | (Kol) | le·(Waw) | (Kol) | (Ne)·fesz | (Kol) | me·'(Od) | (Kol) | to·(Ra) | mo·(Sze) | 'a·(Char) | (Lo) | (Kum) | ke·(Mo) |
| L16 | 2Krl23_25 | kᵉmô | lō(’) | hājā(h) | pānîm | méleḵ | ’ᵃ̆šer | šûḇ | ’ēl | JHWH | kōl | lēḇāḇ | kōl | nép̱eš | kōl | mᵉ’ōḏ | kōl | tôrā(h) | mōše(h) | ’aḥar | lō(’) | qûm | kᵉmô |
| L17 | 2Krl23_25 | kemô | lō’ | hājāh | pānîm | melek | ’ăšer | šûb | ’ēl | jhwh | kōl | lēbāb | kōl | nepeš | kōl | me’ōd | kōl | tôrāh | mōšeh | ’aḥar | lō’ | qûm | kemô |
| L18 | 2Krl23_25 | And like unto him was there no king before him, that turned to the LORD with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses; neither after him arose there [any] like him. (2Krl23_25 KJV) | |||||||||||||||||||||
| L19 | 2Krl23_25 | 25 And like unto him was there no king <04428> before <06440> him, that turned <07725> (08804) to the LORD <03068> with all his heart <03824>, and with all his soul <05315>, and with all his might <03966>, according to all the law <08451> of Moses <04872>; neither after <0310> him arose <06965> (08804) there any like him. (2Krl23_25 KJV) | |||||||||||||||||||||
| L20 | 2Krl23_25 | 47/140 | 2274/5164 | 1954/3546 | 1105/2127 | 1247/2519 | 3484/5499 | 471/1041 | 3396/5500 | 3104/6220 | 2787/5415 | 111/252 | 2788/5415 | 320/751 | 2789/5415 | 176/300 | 2790/5415 | 76/216 | 721/766 | 486/712 | 2275/5164 | 359/627 | 48/140 |
| L21 | 2Krl23_25 | 2Krl23_25_1 | 2Krl23_25_2 | 2Krl23_25_3 | 2Krl23_25_4 | 2Krl23_25_5 | 2Krl23_25_6 | 2Krl23_25_7 | 2Krl23_25_8 | 2Krl23_25_9 | 2Krl23_25_10 | 2Krl23_25_11 | 2Krl23_25_12 | 2Krl23_25_13 | 2Krl23_25_14 | 2Krl23_25_15 | 2Krl23_25_16 | 2Krl23_25_17 | 2Krl23_25_18 | 2Krl23_25_19 | 2Krl23_25_20 | 2Krl23_25_21 | 2Krl23_25_22 |
















