| L01 | Ezd2_11 | Synowie Bebaja, sześć set dwadzieścia i trzy [= 623]. (Ezd2_11 tłum. AI) | ||||||
| L02 | Ezd2_11 | Synowie H1121 Bebaja H893 , sześć H8337 set H3967 dwadzieścia H6242 i trzy H7969 [= 623]. (Ezd2_11 tłum. AI) |
||||||
| L03 | Ezd2_11 | synów Bebaja - sześćset dwudziestu trzech; (Ezd2_11 BT_4) | ||||||
| L04 | Ezd2_11 | synów H1121 Bebaja H893 – sześćset H8337 dwudziestu H6242 trzech H7969 ; (Ezd2_11 BT_4) |
||||||
| L05 | Ezd2_11 | be•<Ne> | we•<wai>, | szesz | me•'ot | 'es•<Rim> | u•sze•lo•<sza>. | sa•<Mek> |
| L06 | Ezd2_11 | בְּנֵ֣י | בֵבָ֔י | שֵׁ֥שׁ | מֵא֖וֹת | עֶשְׂרִ֥ים | וּשְׁלֹשָֽׁה׃ | ס |
| L07 | Ezd2_11 | synowie | Bebaja | sześć | set | dwadzieścia | i trzy [= 623] | § |
| L08 | Ezd2_11 | בְּנֵ֣י | בֵבָ֔י | שֵׁ֥שׁ | מֵא֖וֹת | עֶשְׂרִ֥ים | וּ/שְׁלֹשָֽׁה׃ | ס |
| L09 | Ezd2_11 | HNcmpcRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny | HNpRzecz. własny | HAcfsaPrzym. liczebnik główny, ż., lp., stan absolutny | HAcbpaPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan absolutny | HAcbpaPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan absolutny | HC/AcmsaSpój. + Przym. liczebnik główny, m., lp., stan absolutny | MARK-SZnacznik podziału: setuma (akapit zamknięty) |
| L10 | Ezd2_11 | Bünê | bëbäy | šëš | më´ôt | `eSrîm | ûšülöšâ | s |
| L11 | Ezd2_11 | H1121 ![]() |
H0893 ![]() |
H8337 ![]() |
H3967 ![]() |
H6242 ![]() |
H7969 ![]() |
|
| L12 | Ezd2_11 | The children | of Bebai | six | hundred | twenty | and three | |
| L13 | Ezd2_11 | be·Nei | ve·Vai, | shesh | me·'ot | 'es·Rim | u·she·lo·Shah. | sa·Mek |
| L14 | Ezd2_11 | בֵּן | בֵּבַי | שֵׁשׁ | מֵאָה | עֶשְׂרִים | שָׁלוֹשׁ | |
| L15 | Ezd2_11 | (Ben) | be·(Wai) | (Szesz) | me·('A) | 'es·(Rim) | sza·(Losz) | |
| L16 | Ezd2_11 | bēn | bēḇaj | šēš | mē’ā(h) | ‘eśrîm | šālôš | |
| L17 | Ezd2_11 | bēn | bēbaj | šēš | mē’āh | ‘eśrîm | šālôš | |
| L18 | Ezd2_11 | The children of Bebai, six hundred twenty and three. (Ezd2_11 KJV) | ||||||
| L19 | Ezd2_11 | 11 The children <01121> of Bebai <0893>, six <08337> hundred <03967> twenty <06242> and three <07969>. (Ezd2_11 KJV) | ||||||
| L20 | Ezd2_11 | 3643/4921 | 1/6 | 171/215 | 425/574 | 221/315 | 318/429 | |
| L21 | Ezd2_11 | Ezd2_11_1 | Ezd2_11_2 | Ezd2_11_3 | Ezd2_11_4 | Ezd2_11_5 | Ezd2_11_6 | Ezd2_11_7 |





