| L01 | Job1_3 | I było jego mienie: siedem tysięcy [= 7000] owiec, i trzy tysiące [= 3000] wielbłądów, i pięć setek [= 500] jarzm wołów, i pięć setek [= 500] oślic, i służba liczna bardzo; i był mąż ów większy od wszystkich synów Wschodu. (Job1_3 tłum. AI) | ||||||||||||||||||||||||
| L02 | Job1_3 | I było H1961 jego mienie H4735 : siedem H7651 tysięcy H505 [= 7000] owiec H6629 , i trzy H7969 tysiące H505 [= 3000] wielbłądów H1581 , i pięć H2568 setek H3967 [= 500] jarzm H6776 wołów H1241 , i pięć H2568 setek H3967 [= 500] oślic H860 , i służba H5657 liczna H7227 bardzo H3966 ; i był H1961 mąż H376 ów H1931 większy H1419 od wszystkich H3605 synów H1121 Wschodu H6924 . (Job1_3 tłum. AI) |
||||||||||||||||||||||||
| L03 | Job1_3 | Majętność jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu. (Job1_3 BT_4) | ||||||||||||||||||||||||
| L04 | Job1_3 | Majętność H4735 jego stanowiło siedem H7651 tysięcy H505 owiec H6629 , trzy H7969 tysiące H505 wielbłądów H1581 , pięćset H2568 jarzm H6776 wołów H1241 , pięćset H2568 oślic H860 oraz wielka H3966 liczba H7227 służby H5657 . Był H1961 najwybitniejszym H1419 człowiekiem H376 spośród wszystkich H3605 ludzi H1121 Wschodu H6924 . (Job1_3 BT_4) |
||||||||||||||||||||||||
| L05 | Job1_3 | waj•<Hi> | <Mik>•ne•hu | sziw•'<At> | 'al•fe- | con | u•sze•<Lo>•szet | 'al•<Fe> | ge•mal•<Lim>, | wa•cha•<Mesz> | me•'ot | ce•med- | ba•<Kar> | wa•cha•<Mesz> | me•'ot | a•to•<Not>, | wa•'a•wud•<Da> | rab•<Ba> | me•'<Od>; | waj•<Hi> | ha•'<Isz> | ha•<Hu>, | ga•<Dol> | mik•kol | be•ne- | <Ke>•dem. |
| L06 | Job1_3 | וַיְהִ֣י | מִ֠קְנֵהוּ | שִֽׁבְעַ֨ת | אַלְפֵי־ | צֹ֜אן | וּשְׁלֹ֧שֶׁת | אַלְפֵ֣י | גְמַלִּ֗ים | וַחֲמֵ֨שׁ | מֵא֤וֹת | צֶֽמֶד־ | בָּקָר֙ | וַחֲמֵ֣שׁ | מֵא֣וֹת | אֲתוֹנ֔וֹת | וַעֲבֻדָּ֖ה | רַבָּ֣ה | מְאֹ֑ד | וַיְהִי֙ | הָאִ֣ישׁ | הַה֔וּא | גָּד֖וֹל | מִכָּל־ | בְּנֵי־ | קֶֽדֶם׃ |
| L07 | Job1_3 | I było | jego mienie: | siedem | tysięcy [= 7000] | owiec, | i trzy | tysiące [= 3000] | wielbłądów, | i pięć | setek [= 500] | jarzm | wołów, | i pięć | setek [= 500] | oślic, | i służba | liczna | bardzo; | i był | mąż | ów | większy | od wszystkich | synów | Wschodu. |
| L08 | Job1_3 | וַ/יְהִ֣י | מִ֠קְנֵ/הוּ | שִֽׁבְעַ֨ת | אַלְפֵי־ | צֹ֜אן | וּ/שְׁלֹ֧שֶׁת | אַלְפֵ֣י | גְמַלִּ֗ים | וַ/חֲמֵ֨שׁ | מֵא֤וֹת | צֶֽמֶד־ | בָּקָר֙ | וַ/חֲמֵ֣שׁ | מֵא֣וֹת | אֲתוֹנ֔וֹת | וַ/עֲבֻדָּ֖ה | רַבָּ֣ה | מְאֹ֑ד | וַ/יְהִי֙ | הָ/אִ֣ישׁ | הַ/ה֔וּא | גָּד֖וֹל | מִ/כָּל־ | בְּנֵי־ | קֶֽדֶם׃ |
| L09 | Job1_3 | HC/Vqw3msSpój. + Czas. qal, imperf. konsekutywne, 3 os., m., lp. | HNcmsc/Sp3msRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HAcmscPrzym. liczebnik główny, m., lp., stan konstrukcyjny | HAcbpcPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan konstrukcyjny | HNcbsaRzecz. posp., r. wspólny, lp., stan absolutny | HC/AcmscSpój. + Przym. liczebnik główny, m., lp., stan konstrukcyjny | HAcbpcPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan konstrukcyjny | HNcmpaRzecz. posp., m., lm., stan absolutny | HC/AcfsaSpój. + Przym. liczebnik główny, ż., lp., stan absolutny | HAcbpaPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan absolutny | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcbsaRzecz. posp., r. wspólny, lp., stan absolutny | HC/AcfsaSpój. + Przym. liczebnik główny, ż., lp., stan absolutny | HAcbpaPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan absolutny | HNcfpaRzecz. posp., ż., lm., stan absolutny | HC/NcfsaSpój. + Rzecz. posp., ż., lp., stan absolutny | HAafsaPrzym. zwykły, ż., lp., stan absolutny | HDPrzysł. | HC/Vqw3msSpój. + Czas. qal, imperf. konsekutywne, 3 os., m., lp. | HTd/NcmsaPartykuła rodzajnik określony + Rzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HTd/Pp3msPartykuła rodzajnik określony + Zaimek osobowy, 3 os., m., lp. | HAamsaPrzym. zwykły, m., lp., stan absolutny | HR/NcmscPrzyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmpcRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny | HNcmsaRzecz. posp., m., lp., stan absolutny |
| L10 | Job1_3 | wayühî | miqnëhû | ši|b`at | ´alpê- | cö´n | ûšülöºšet | ´alpê | gümallîm | waHámëš | më´ôt | ce|med- | Bäqär | waHámëš | më´ôt | ´átônôt | wa`ábuDDâ | raBBâ | mü´öd | wayühî | hä´îš | hahû´ | Gädôl | miKKol- | Bünê- | qeºdem |
| L11 | Job1_3 | H1961 ![]() |
H4735 ![]() |
H7651 ![]() |
H0505 ![]() |
H6629 ![]() |
H7969 ![]() |
H0505 ![]() |
H1581 ![]() |
H2568 ![]() |
H3967 ![]() |
H6776 ![]() |
H1241 ![]() |
H2568 ![]() |
H3967 ![]() |
H0860 ![]() |
H5657 ![]() |
H7227 ![]() |
H3966 ![]() |
H1961 ![]() |
H0376 ![]() |
H1931 ![]() |
H1419 ![]() |
H3605 ![]() |
H1121 ![]() |
H6924 ![]() |
| L12 | Job1_3 | become | His substance | also was seven | thousand | sheep | and three | thousand | camels | and five | hundred | yoke | of oxen | and five | hundred | she asses | household | great | and a very | become | so that this man | he | was the greatest | of all | of all the men | of the east |
| L13 | Job1_3 | vay·Hi | Mik·ne·hu | shiv·'At | al·fei- | tzon | u·she·Lo·shet | 'al·Fei | ge·mal·Lim, | va·cha·Mesh | me·'ot | tze·med- | ba·Kar | va·cha·Mesh | me·'ot | a·to·Not, | va·'a·vud·Dah | rab·Bah | me·'Od; | vay·Hi | ha·'Ish | ha·Hu, | ga·Dol | mik·kol | be·nei- | Ke·dem. |
| L14 | Job1_3 | הָיָה | מִקְנֶה | שֶׁבַע | אֶלֶף | צֹאן | שָׁלוֹשׁ | אֶלֶף | גָּמָל | חָמֵשׁ | מֵאָה | צֶמֶד | בָּקָר | חָמֵשׁ | מֵאָה | אָתוֹן | עֲבֻדָּה | רַב | מְאֹד | הָיָה | אִישׁ | הוּא | גָּדוֹל | כֹּל | בֵּן | קֶדֶם |
| L15 | Job1_3 | ha·(Ja) | mik·(Ne) | (Sze)·wa' | '(E)·lef | (Con) | sza·(Losz) | '(E)·lef | ga·(Mal) | cha·(Mesz) | me·('A) | (Ce)·med | ba·(Kar) | cha·(Mesz) | me·('A) | 'a·(Ton) | 'a·wud·(Da) | (Raw) | me·'(Od) | ha·(Ja) | ('Isz) | (Hu) | ga·(DOl) | (Kol) | (Ben) | (Ke)·dem |
| L16 | Job1_3 | hājā(h) | miqne(h) | šéḇa‘ | ’élep̱ | ṣō(’)n | šālôš | ’élep̱ | gāmāl | ḥāmēš | mē’ā(h) | ṣémeḏ | bāqār | ḥāmēš | mē’ā(h) | ’āṯôn | ‘ᵃ̆ḇuddā(h) | raḇ | mᵉ’ōḏ | hājā(h) | ’îš | hû(’) | gāḏôl | kōl | bēn | qéḏem |
| L17 | Job1_3 | hājāh | miqneh | šeba‘ | ’elep | ṣō’n | šālôš | ’elep | gāmāl | ḥāmēš | mē’āh | ṣemed | bāqār | ḥāmēš | mē’āh | ’ātôn | ‘ăbuddāh | rab | me’ōd | hājāh | ’îš | hû’ | gādôl | kōl | bēn | qedem |
| L18 | Job1_3 | His substance also was seven thousand sheep, and three thousand camels, and five hundred yoke of oxen, and five hundred she asses, and a very great household; so that this man was the greatest of all the men of the east. (Job1_3 KJV) | ||||||||||||||||||||||||
| L19 | Job1_3 | 3 His substance <04735> also was seven <07651> thousand <0505> sheep <06629>, and three <07969> thousand <0505> camels <01581>, and five <02568> hundred <03967> yoke <06776> of oxen <01241>, and five <02568> hundred <03967> she asses <0860>, and a very <03966> great <07227> household <05657>; so that this man <0376> was the greatest <01419> of all the men <01121> of the east <06924>. (Job1_3 KJV) | ||||||||||||||||||||||||
| L20 | Job1_3 | 2275/3546 | 67/76 | 344/393 | 428/503 | 177/274 | 362/429 | 429/503 | 45/54 | 271/342 | 523/574 | 10/15 | 158/183 | 272/342 | 524/574 | 31/34 | 2/2 | 184/462 | 211/300 | 2276/3546 | 1458/2004 | 1270/1867 | 327/527 | 3498/5415 | 4093/4921 | 46/87 |
| L21 | Job1_3 | Job1_3_1 | Job1_3_2 | Job1_3_3 | Job1_3_4 | Job1_3_5 | Job1_3_6 | Job1_3_7 | Job1_3_8 | Job1_3_9 | Job1_3_10 | Job1_3_11 | Job1_3_12 | Job1_3_13 | Job1_3_14 | Job1_3_15 | Job1_3_16 | Job1_3_17 | Job1_3_18 | Job1_3_19 | Job1_3_20 | Job1_3_21 | Job1_3_22 | Job1_3_23 | Job1_3_24 | Job1_3_25 |




















