| L01 | Joz21_33 | Wszystkie miasta Gerszonitów według ich rodów: trzy dziesięć [= 13] miast i ich pastwiska. (Joz21_33 tłum. AI) | ||||||||
| L02 | Joz21_33 | Wszystkie H3605 miasta H5892 Gerszonitów H1649 według ich rodów H4940 : trzy H7969 dziesięć [= 13] H6240 miast H5892 i ich pastwiska H4054 . (Joz21_33 tłum. AI) |
||||||||
| L03 | Joz21_33 | Wszystkich miast Gerszonitów według ich rodów: trzynaście miast z ich pastwiskami. (Joz21_33 BT_4) | ||||||||
| L04 | Joz21_33 | Wszystkich H3605 miast H5892 Gerszonitów H1649 według ich rodów H4940 : trzynaście H7969 H6240 miast H5892 z ich pastwiskami H4054 . (Joz21_33 BT_4) |
||||||||
| L05 | Joz21_33 | kol- | 'a•<Re> | hag•ge•re•szun•<Ni> | le•misz•pe•cho•<Tam>; | sze•losz- | 'es•<Re> | 'ir | u•mig•re•sze•<Hen>. | sa•<Mek> |
| L06 | Joz21_33 | כָּל־ | עָרֵ֥י | הַגֵּרְשֻׁנִּ֖י | לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם | שְׁלֹשׁ־ | עֶשְׂרֵ֥ה | עִ֖יר | וּמִגְרְשֵׁיהֶֽן׃ | ס |
| L07 | Joz21_33 | Wszystkie | miasta | Gerszonitów | według ich rodów: | trzy | dziesięć [= 13] | miast | i ich pastwiska. | § |
| L08 | Joz21_33 | כָּל־ | עָרֵ֥י | הַ/גֵּרְשֻׁנִּ֖י | לְ/מִשְׁפְּחֹתָ֑/ם | שְׁלֹשׁ־ | עֶשְׂרֵ֥ה | עִ֖יר | וּ/מִגְרְשֵׁי/הֶֽן׃ | ס |
| L09 | Joz21_33 | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcfpcRzecz. posp., ż., lm., stan konstrukcyjny | HTd/NgmsaPartykuła rodzajnik określony + Rzecz. gentilicium, m., lp., stan absolutny | HR/Ncfpc/Sp3mpPrzyim. + Rzecz. posp., ż., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lm. | HAcfsaPrzym. liczebnik główny, ż., lp., stan absolutny | HAcfsaPrzym. liczebnik główny, ż., lp., stan absolutny | HNcfsaRzecz. posp., ż., lp., stan absolutny | HC/Ncmpc/Sp3fpSpój. + Rzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., ż., lm. | MARK-SZnacznik podziału: setuma (akapit zamknięty) |
| L10 | Joz21_33 | Kol- | `ärê | haGGëršunnî | lümišPüHötäm | šülöš- | `eSrË | `îr | ûmigrüšêhen | s |
| L11 | Joz21_33 | H3605 ![]() |
H5892 ![]() |
H1649 ![]() |
H4940 ![]() |
H7969 ![]() |
H6240 ![]() |
H5892 ![]() |
H4054 ![]() |
|
| L12 | Joz21_33 | All | All the cities | of the Gershonites | according to their families | three | ten | cities | with their suburbs | |
| L13 | Joz21_33 | kol- | 'a·Rei | hag·ge·re·shun·Ni | le·mish·pe·cho·Tam; | she·losh- | 'es·Reh | 'ir | u·mig·re·shei·Hen. | sa·Mek |
| L14 | Joz21_33 | כֹּל | עִיר | גֵּרְשֻׁנִּי | מִשְׁפָּחָה | שָׁלוֹשׁ | עָשָׂר | עִיר | מִגְרָשׁ | |
| L15 | Joz21_33 | (Kol) | ('Ir) | ge·re·szun·(Ni) | misz·pa·(Cha) | sza·(Losz) | 'a·(Sar) | ('Ir) | mig·(Rasz) | |
| L16 | Joz21_33 | kōl | ‘îr | gērᵉšunnî | mišpāḥā(h) | šālôš | ‘āśār | ‘îr | mig̱rāš | |
| L17 | Joz21_33 | kōl | ‘îr | gērešunnî | mišpāḥāh | šālôš | ‘āśār | ‘îr | migrāš | |
| L18 | Joz21_33 | All the cities of the Gershonites according to their families [were] thirteen cities with their suburbs. (Joz21_33 KJV) | ||||||||
| L19 | Joz21_33 | 33 All the cities <05892> of the Gershonites <01649> according to their families <04940> were thirteen <07969> <06240> cities <05892> with their suburbs <04054>. (Joz21_33 KJV) | ||||||||
| L20 | Joz21_33 | 1790/5415 | 316/1093 | 8/13 | 229/302 | 131/429 | 115/337 | 317/1093 | 50/115 | |
| L21 | Joz21_33 | Joz21_33_1 | Joz21_33_2 | Joz21_33_3 | Joz21_33_4 | Joz21_33_5 | Joz21_33_6 | Joz21_33_7 | Joz21_33_8 | Joz21_33_9 |






