| L01 | Kpl21_14 | Wdowy ani rozwiedzionej ani pohańbionej, nierządnicy, — tych nie weźmie; lecz tylko dziewicę spośród swego ludu weźmie za żonę. (Kpl21_14 tłum. AI) | |||||||||||||
| L02 | Kpl21_14 | Wdowy H490 ani rozwiedzionej H1644 ani pohańbionej H2491 , nierządnicy H2181 , — tych H428 nie H3808 weźmie H3947 ; lecz H3588 tylko H518 dziewicę H1330 spośród swego ludu H5971 weźmie H3947 za żonę H802 . (Kpl21_14 tłum. AI) |
|||||||||||||
| L03 | Kpl21_14 | Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani rozwódki, ani pohańbionej, ani nierządnicy: żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych. (Kpl21_14 BT_4) | |||||||||||||
| L04 | Kpl21_14 | Nie H3808 weźmie H3947 za żonę H802 ani wdowy H490 , ani rozwódki H1644 , ani pohańbionej H2491 , ani nierządnicy H2181 : żadnej H3605 z takich nie H3808 weźmie H3947 , ale H3588 weźmie H3947 dziewicę H1330 spośród H4480 swych krewnych H5971 . (Kpl21_14 BT_4) |
|||||||||||||
| L05 | Kpl21_14 | 'al·ma·(Na) | u·ge·ru·(Sza) | wa·cha·la·(La) | zo·(Na), | 'et- | '(El)·le | lo | jik·(Kach); | ki | 'im- | be·tu·(La) | me·'am·(Maw) | jik·(Kach) | 'isz·(Sza). |
| L06 | Kpl21_14 | אַלְמָנָ֤ה | וּגְרוּשָׁה֙ | וַחֲלָלָ֣ה | זֹנָ֔ה | אֶת־ | אֵ֖לֶּה | לֹ֣א | יִקָּ֑ח | כִּ֛י | אִם־ | בְּתוּלָ֥ה | מֵעַמָּ֖יו | יִקַּ֥ח | אִשָּֽׁה׃ |
| L07 | Kpl21_14 | Wdowy | ani rozwiedzionej | ani pohańbionej, | nierządnicy, | — | tych | nie | weźmie; | lecz | tylko | dziewicę | spośród swego ludu | weźmie | za żonę. |
| L08 | Kpl21_14 | אַלְמָנָ֤ה | וּ/גְרוּשָׁה֙ | וַ/חֲלָלָ֣ה | זֹנָ֔ה | אֶת־ | אֵ֖לֶּה | לֹ֣א | יִקָּ֑ח | כִּ֛י | אִם־ | בְּתוּלָ֥ה | מֵ/עַמָּ֖י/ו | יִקַּ֥ח | אִשָּֽׁה׃ |
| L09 | Kpl21_14 | HNcfsaRzecz. posp., ż., lp., stan absolutny | HC/VqsfsaSpój. + Czas. qal, imiesłów bierny, ż., lp., stan absolutny | HC/AafsaSpój. + Przym. zwykły, ż., lp., stan absolutny | HNcfsaRzecz. posp., ż., lp., stan absolutny | HToPartykuła znacznik dopełnienia bliższego | HPdxcpZaimek wskazujący, os. ?, r. wspólny, lm. | HTnPartykuła przecząca | HVqi3msCzas. qal, imperfektum, 3 os., m., lp. | HCSpój. | HCSpój. | HNcfsaRzecz. posp., ż., lp., stan absolutny | HR/Ncmpc/Sp3msPrzyim. + Rzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HVqi3msCzas. qal, imperfektum, 3 os., m., lp. | HNcfsaRzecz. posp., ż., lp., stan absolutny |
| L10 | Kpl21_14 | ´almänâ | ûgürûšâ | waHálälâ | zönâ | ´et- | ´ëºllè | lö´ | yiqqäH | Kî | ´im- | Bütûlâ | më`ammäyw | yiqqaH | ´iššâ |
| L11 | Kpl21_14 | H0490 ![]() |
H1644 ![]() |
H2491 ![]() |
H2181 ![]() |
H0853 ![]() |
H0428 ![]() |
H3808 ![]() |
H3947 ![]() |
H3588 ![]() |
H0518 ![]() |
H1330 ![]() |
H5971 ![]() |
H3947 ![]() |
H0802 ![]() |
| L12 | Kpl21_14 | A widow | or a divorced woman | or profane | [or] an harlot | these | may not | these shall he not take | for | lo | a virgin | of his own people | but he shall take | to wife | |
| L13 | Kpl21_14 | 'al·ma·Nah | u·ge·ru·Shah | va·cha·la·Lah | zo·Nah, | et- | 'El·leh | lo | yik·Kach; | ki | im- | be·tu·Lah | me·'am·Mav | yik·Kach | 'ish·Shah. |
| L14 | Kpl21_14 | אַלְמָנָה | גָּרַשׁ | חָלָל | זָנָה | אֵת | אֵלֶּה | לֹא | לָקַח | כִּי | אִם | בְּתוּלָה | עַם | לָקַח | אִשָּׁה |
| L15 | Kpl21_14 | 'al·ma·(Na) | ga·(Rasz) | cha·(Lal) | za·(Na) | ('Et) | '(El)·le | (Lo) | la·(Kach) | (Ki) | '(Im) | be·tu·(La) | ('Am) | la·(Kach) | 'isz·(Sza) |
| L16 | Kpl21_14 | ’almānā(h) | gāraš | ḥālāl | zānā(h) | ’ēṯ | ’ḗlle(h) | lō(’) | lāqaḥ | kî | ’im | bᵉṯûlā(h) | ‘am | lāqaḥ | ’iššā(h) |
| L17 | Kpl21_14 | ’almānāh | gāraš | ḥālāl | zānāh | ’ēt | ’ēlleh | lō’ | lāqaḥ | kî | ’im | betûlāh | ‘am | lāqaḥ | ’iššāh |
| L18 | Kpl21_14 | A widow, or a divorced woman, or profane, [or] an harlot, these shall he not take: but he shall take a virgin of his own people to wife. (Kpl21_14 KJV) | |||||||||||||
| L19 | Kpl21_14 | 14 A widow <0490>, or a divorced woman <01644> (08803), or profane <02491>, or an harlot <02181> (08802), these shall he not take <03947> (08799): but he shall take <03947> (08799) a virgin <01330> of his own people <05971> to wife <0802>. (Kpl21_14 KJV) | |||||||||||||
| L20 | Kpl21_14 | 4/55 | 17/47 | 3/93 | 15/92 | 2666/11047 | 131/745 | 638/5164 | 273/964 | 586/4478 | 189/1068 | 5/50 | 247/1866 | 274/964 | 222/781 |
| L21 | Kpl21_14 | Kpl21_14_1 | Kpl21_14_2 | Kpl21_14_3 | Kpl21_14_4 | Kpl21_14_5 | Kpl21_14_6 | Kpl21_14_7 | Kpl21_14_8 | Kpl21_14_9 | Kpl21_14_10 | Kpl21_14_11 | Kpl21_14_12 | Kpl21_14_13 | Kpl21_14_14 |














