| L01 | Na2_11 | Gdzie jest legowisko lwów i pastwisko lwiątek, gdzie chodził lew, lwica i lwiątko, a nikt ich nie płoszył? (Na2_11 tłum. AI) | ||||||||||||||
| L02 | Na2_11 | Gdzie H346 jest legowisko H4583 lwów H738 i pastwisko H4829 lwiątek H1931 H3715 , gdzie H834 chodził H1980 lew H738 , lwica H3833 i H8033 lwiątko H1482 , a H738 nikt H369 ich nie płoszył H2729 ? (Na2_11 tłum. AI) |
||||||||||||||
| L03 | Na2_11 | (=BT Na 2:12) Gdzież [teraz] jaskinia lwów i owo żerowisko lwiątek, gdzie chodził lew, lwica i szczenię lwie, a nikt nie trwożył. (Na2_11 BT_4) | ||||||||||||||
| L04 | Na2_11 | Gdzież H346 [teraz] jaskinia H4583 lwów H738 i owo żerowisko H4829 lwiątek H3715 , gdzie chodził H1980 lew H738 , lwica H3833 i szczenię lwie H1482 , a nikt H369 nie trwożył H2729 ? (Na2_11 BT_4) |
||||||||||||||
| L05 | Na2_11 | 'ai•<je> | me•'on | a•ra•<jot>, | u•mir•'<e> | hu | lak•ke•fi•<Rim>; | 'a•<szer> | ha•laCh | 'ar•<je> | la•<wi> | szam | gur | 'ar•<je> | we•'<en> | ma•cha•<Rid>. |
| L06 | Na2_11 | אַיֵּה֙ | מְע֣וֹן | אֲרָי֔וֹת | וּמִרְעֶ֥ה | ה֖וּא | לַכְּפִרִ֑ים | אֲשֶׁ֣ר | הָלַךְ֩ | אַרְיֵ֨ה | לָבִ֥יא | שָׁ֛ם | גּ֥וּר | אַרְיֵ֖ה | וְאֵ֥ין | מַחֲרִֽיד׃ |
| L07 | Na2_11 | Gdzie | [jest] legowisko | lwów | i pastwisko, | które [było] | dla lwiątek, | gdzie | chodził | lew, | lwica, | tam | lwiątko | lwa, | a nikt | [ich] nie płoszył? |
| L08 | Na2_11 | אַיֵּה֙ | מְע֣וֹן | אֲרָי֔וֹת | וּ/מִרְעֶ֥ה | ה֖וּא | לַ/כְּפִרִ֑ים | אֲשֶׁ֣ר | הָלַךְ֩ | אַרְיֵ֨ה | לָבִ֥יא | שָׁ֛ם | גּ֥וּר | אַרְיֵ֖ה | וְ/אֵ֥ין | מַחֲרִֽיד׃ |
| L09 | Na2_11 | HTiPartykuła pytajna | HNcbscRzecz. posp., r. wspólny, lp., stan konstrukcyjny | HNcmpaRzecz. posp., m., lm., stan absolutny | HC/NcmsaSpój. + Rzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HPp3msZaimek osobowy, 3 os., m., lp. | HRd/NcmpaPrzyim. z rodzajnikiem + Rzecz. posp., m., lm., stan absolutny | HTrPartykuła względna | HVqp3msCzas. qal, perfectum, 3 os., m., lp. | HNcmsaRzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HNcbsaRzecz. posp., r. wspólny, lp., stan absolutny | HDPrzysł. | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmsaRzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HC/TnSpój. + Partykuła przecząca | HVhrmsaCzas. hifil, imiesłów czynny, m., lp., stan absolutny |
| L10 | Na2_11 | ´ayyË | mü`ôn | ´áräyôt | ûmir`è | hû´ | laKKüpìrîm | ´ášer | hälak | ´aryË | läbî´ | šäm | Gûr | ´aryË | wü´ên | maHárîd |
| L11 | Na2_11 | H0346 ![]() |
H4583 ![]() |
H0738 ![]() |
H4829 ![]() |
H1931 ![]() |
H3715 ![]() |
H0834 ![]() |
H1980 ![]() |
H0738 ![]() |
H3833 ![]() |
H8033 ![]() |
H1482 ![]() |
H0738 ![]() |
H0369 ![]() |
H2729 ![]() |
| L12 | Na2_11 | Where | Where [is] the dwelling | of the lions | and the feedingplace | he | of the young lions | after | walked | where the lion | [even] the old lion | in it | whelp | [and] the lion's | nothing | and none made [them] afraid |
| L13 | Na2_11 | 'ai·Yeh | me·'on | a·ra·Yot, | u·mir·'Eh | hu | lak·ke·fi·Rim; | 'a·Sher | ha·laCh | 'ar·Yeh | la·Vi | sham | gur | 'ar·Yeh | ve·'Ein | ma·cha·Rid. |
| L14 | Na2_11 | אַיֵּה | מָעוֹן | אֲרִי | מִרְעֶה | הוּא | כְּפִיר | אֲשֶׁר | הָלַךְ | אֲרִי | לָבִיא | שָׁם | גּוּר | אֲרִי | אַיִן | חָרַד |
| L15 | Na2_11 | 'ai·(Je) | ma·('On) | 'a·(Ri) | mir·'(E) | (Hu) | ke·(Fir) | 'a·(Szer) | ha·(Lach) | 'a·(Ri) | la·(Wi) | (Szam) | (Gur) | 'a·(Ri) | '(A)·jin | cha·(Rad) |
| L16 | Na2_11 | ’ajjē(h) | mā‘ôn | ’ᵃ̆rî | mir‘e(h) | hû(’) | kᵉp̱îr | ’ᵃ̆šer | hālaḵ | ’ᵃ̆rî | lāḇî(’) | šām | gûr | ’ᵃ̆rî | ’ájin | ḥāraḏ |
| L17 | Na2_11 | ’ajjēh | mā‘ôn | ’ărî | mir‘eh | hû’ | kepîr | ’ăšer | hālak | ’ărî | lābî’ | šām | gûr | ’ărî | ’ajin | ḥārad |
| L18 | Na2_11 | Where [is] the dwelling of the lions, and the feedingplace of the young lions, where the lion, [even] the old lion, walked, [and] the lion's whelp, and none made [them] afraid? (Na2_11 KJV) | ||||||||||||||
| L19 | Na2_11 | 11 Where is the dwelling <04583> of the lions <0738>, and the feedingplace <04829> of the young lions <03715>, where the lion <0738>, even the old lion <03833>, walked <01980> (08804), and the lion's <0738> whelp <01482>, and none made them afraid <02729> (08688)? (Na2_11 KJV) | ||||||||||||||
| L20 | Na2_11 | 41/45 | 16/17 | 72/76 | 13/13 | 1804/1867 | 30/32 | 5425/5499 | 1518/1542 | 73/76 | 13/14 | 827/832 | 7/7 | 74/76 | 761/786 | 37/39 |
| L21 | Na2_11 | Na2_11_1 | Na2_11_2 | Na2_11_3 | Na2_11_4 | Na2_11_5 | Na2_11_6 | Na2_11_7 | Na2_11_8 | Na2_11_9 | Na2_11_10 | Na2_11_11 | Na2_11_12 | Na2_11_13 | Na2_11_14 | Na2_11_15 |












