| L01 | Ne3_3 | I Bramę Rybną, zbudowali synowie Hassenai; oni wprawili jej belki, i ustawili jej wrota, jej uchwyty i jej zasuwy. (Ne3_3 tłum. AI) | ||||||||||||
| L02 | Ne3_3 | I Bramę H8179 Rybną H1709 , zbudowali H1129 synowie H1121 Hassenai H5570 ; oni H1992 wprawili jej belki H7136 , i ustawili H5975 jej wrota H1817 , jej uchwyty H4514 i jej zasuwy H1280 . (Ne3_3 tłum. AI) |
||||||||||||
| L03 | Ne3_3 | A Bramę Rybną odbudowali synowie Hassenai; oni wprawili jej belki i wstawili wrota, uchwyty jej i zasuwy. (Ne3_3 BT_4) | ||||||||||||
| L04 | Ne3_3 | A Bramę H8179 Rybną H1709 odbudowali H1129 synowie H1121 Hassenai H5570 ; oni H1992 wprawili H7136 jej belki i wstawili H5975 wrota H1817 , uchwyty H4514 jej i zasuwy H1280 . (Ne3_3 BT_4) |
||||||||||||
| L05 | Ne3_3 | we•'<Et> | <sza>•'ar | had•da•<Gim>, | ba•<Nu> | be•<Ne> | has•se•na•'<Ah>; | <Hem>•ma | ke•<Ru>•hu, | wai•ja•'a•<Mi>•du | dal•to•<Taw>, | man•'u•<Law> | u•we•ri•<Chaw>. | sa•<Mek> |
| L06 | Ne3_3 | וְאֵת֙ | שַׁ֣עַר | הַדָּגִ֔ים | בָּנ֖וּ | בְּנֵ֣י | הַסְּנָאָ֑ה | הֵ֣מָּה | קֵר֔וּהוּ | וַֽיַּעֲמִ֙ידוּ֙ | דַּלְתֹתָ֔יו | מַנְעוּלָ֖יו | וּבְרִיחָֽיו׃ | ס |
| L07 | Ne3_3 | i — | Bramę | Rybną | zbudowali | synowie | Hassenai | oni | wprawili jej belki | i ustawili | jej wrota | jej uchwyty | i jej zasuwy | § |
| L08 | Ne3_3 | וְ/אֵת֙ | שַׁ֣עַר | הַ/דָּגִ֔ים | בָּנ֖וּ | בְּנֵ֣י | הַ/סְּנָאָ֑ה | הֵ֣מָּה | קֵר֔וּ/הוּ | וַֽ/יַּעֲמִ֙ידוּ֙ | דַּלְתֹתָ֔י/ו | מַנְעוּלָ֖י/ו | וּ/בְרִיחָֽי/ו׃ | ס |
| L09 | Ne3_3 | HC/ToSpój. + Partykuła znacznik dopełnienia bliższego | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HTd/NcmpaPartykuła rodzajnik określony + Rzecz. posp., m., lm., stan absolutny | HVqp3cpCzas. qal, perfectum, 3 os., r. wspólny, lm. | HNcmpcRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny | HTd/NpPartykuła rodzajnik określony + Rzecz. własny | HPp3mpZaimek osobowy, 3 os., m., lm. | HVpp3cp/Sp3msCzas. piel, perfectum, 3 os., r. wspólny, lm. + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HC/Vhw3mpSpój. + Czas. hifil, imperf. konsekutywne, 3 os., m., lm. | HNcfpc/Sp3msRzecz. posp., ż., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HNcmpc/Sp3msRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HC/Ncmpc/Sp3msSpój. + Rzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | MARK-SZnacznik podziału: setuma (akapit zamknięty) |
| L10 | Ne3_3 | wü´ët | šaº`ar | haDDägîm | Bänû | Bünê | hassünä´â | hëºmmâ | qërûºhû | wa|yya`ámîºdû | Daltötäyw | man`ûläyw | ûbürîHäyw | s |
| L11 | Ne3_3 | H0853 ![]() |
H8179 ![]() |
H1709 ![]() |
H1129 ![]() |
H1121 ![]() |
H5570 ![]() |
H1992 ![]() |
H7136 ![]() |
H5975 ![]() |
H1817 ![]() |
H4514 ![]() |
H1280 ![]() |
|
| L12 | Ne3_3 | gate | But the fish | build | did the sons | of Hassenaah | they | who [also] laid the beams | thereof and set up | the doors | thereof the locks | thereof and the bars | ||
| L13 | Ne3_3 | ve·'Et | Sha·'ar | had·da·Gim, | ba·Nu | be·Nei | has·se·na·'Ah; | Hem·mah | ke·Ru·hu, | vai·ya·'a·Mi·du | dal·to·Tav, | man·'u·Lav | u·ve·ri·Chav. | sa·Mek |
| L14 | Ne3_3 | אֵת | שַׁעַר | דָּג | בָּנָה | בֵּן | סְנָאָה | הֵם | קָרָה | עָמַד | דֶּלֶת | מַנְעוּל | בְּרִיחַ | |
| L15 | Ne3_3 | ('Et) | (Sza)·'ar | (Dag) | ba·(Na) | (Ben) | se·na·'(Ah) | (Hem) | ka·(Ra) | 'a·(Mad) | (De)·let | man·('Ul) | be·(Ri)·ach | |
| L16 | Ne3_3 | ’ēṯ | šá‘ar | dāg̱ | bānā(h) | bēn | sᵉnā’ā(h) | hēm | qārā(h) | ‘āmaḏ | déleṯ | man‘ûl | bᵉrîᵃḥ | |
| L17 | Ne3_3 | ’ēt | ša‘ar | dāg | bānāh | bēn | senā’āh | hēm | qārāh | ‘āmad | delet | man‘ûl | berîaḥ | |
| L18 | Ne3_3 | But the fish gate did the sons of Hassenaah build, who [also] laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof. (Ne3_3 KJV) | ||||||||||||
| L19 | Ne3_3 | 3 But the fish <01709> gate <08179> did the sons <01121> of Hassenaah <05570> build <01129> (08804), who also laid the beams <07136> (08765) thereof, and set up <05975> (08686) the doors <01817> thereof, the locks <04514> thereof, and the bars <01280> thereof. (Ne3_3 KJV) | ||||||||||||
| L20 | Ne3_3 | 8395/11047 | 149/373 | 5/19 | 257/374 | 3836/4921 | 2/3 | 412/820 | 18/27 | 283/523 | 50/87 | 1/6 | 23/40 | |
| L21 | Ne3_3 | Ne3_3_1 | Ne3_3_2 | Ne3_3_3 | Ne3_3_4 | Ne3_3_5 | Ne3_3_6 | Ne3_3_7 | Ne3_3_8 | Ne3_3_9 | Ne3_3_10 | Ne3_3_11 | Ne3_3_12 | Ne3_3_13 |











