| L01 | Ps73_4 | Bo nie ma cierpień przy ich śmierci, a zdrowe jest ich ciało. (Ps73_4 tłum. AI) | |||||
| L02 | Ps73_4 | Bo H3588 nie ma H369 cierpień H2784 przy ich śmierci H4194 , a zdrowe H1277 jest ich ciało H193 . (Ps73_4 tłum. AI) |
|||||
| L03 | Ps73_4 | Bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste. (Ps73_4 BT_4) | |||||
| L04 | Ps73_4 | Bo dla nich nie ma H369 żadnych cierpień H2784 , ich ciało H193 jest zdrowe i tłuste H1277 . (Ps73_4 BT_4) |
|||||
| L05 | Ps73_4 | ki | 'en | char•cub•<Bot> | le•mo•<Tam>, | u•wa•<Ri> | 'u•<Lam>. |
| L06 | Ps73_4 | כִּ֤י | אֵ֖ין | חַרְצֻבּ֥וֹת | לְמוֹתָ֗ם | וּבָרִ֥יא | אוּלָֽם׃ |
| L07 | Ps73_4 | Bo | nie ma | cierpień | przy ich śmierci, | a zdrowe | jest ich ciało. |
| L08 | Ps73_4 | כִּ֤י | אֵ֖ין | חַרְצֻבּ֥וֹת | לְ/מוֹתָ֗/ם | וּ/בָרִ֥יא | אוּלָֽ/ם׃ |
| L09 | Ps73_4 | HCSpój. | HTnPartykuła przecząca | HNcfpaRzecz. posp., ż., lm., stan absolutny | HR/Ncmsc/Sp3mpPrzyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lm. | HC/AamsaSpój. + Przym. zwykły, m., lp., stan absolutny | HNcmsc/Sp3mpRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lm. |
| L10 | Ps73_4 | Kî | ´ên | HarcuBBôt | lümôtäm | ûbärî´ | ´ûläm |
| L11 | Ps73_4 | H3588 ![]() |
H0369 ![]() |
H2784 ![]() |
H4194 ![]() |
H1277 ![]() |
H0193 ![]() |
| L12 | Ps73_4 | For | there | For [there are] no bands | in their death | [is] firm | but their strength |
| L13 | Ps73_4 | ki | 'ein | char·tzub·Bot | le·mo·Tam, | u·va·Ri | 'u·Lam. |
| L14 | Ps73_4 | כִּי | אַיִן | חַרְצֻבָּה | מָוֶת | בָּרִיא | אוּל |
| L15 | Ps73_4 | (Ki) | '(A)·jin | char·cub·(Ba) | (Ma)·wet | ba·(Ri) | ('Ul) |
| L16 | Ps73_4 | kî | ’ájin | ḥarṣubbā(h) | mā́weṯ | bārî(’) | ’ûl |
| L17 | Ps73_4 | kî | ’ajin | ḥarṣubbāh | māwet | bārî’ | ’ûl |
| L18 | Ps73_4 | For [there are] no bands in their death: but their strength [is] firm. (Ps73_4 KJV) | |||||
| L19 | Ps73_4 | 4 For there are] no bands <02784> in their death <04194>: but their strength <0193> is firm <01277>. (Ps73_4 KJV) | |||||
| L20 | Ps73_4 | 2749/4478 | 395/786 | 1/2 | 90/155 | 9/14 | 1/1 |
| L21 | Ps73_4 | Ps73_4_1 | Ps73_4_2 | Ps73_4_3 | Ps73_4_4 | Ps73_4_5 | Ps73_4_6 |





