| L01 | Wj36_38 | — Jego słupy pięć — i ich haczyki, i pokrył ich głowice i ich obręcze złotem, a ich podstawy pięć z brązu. ¶ (Wj36_38 tłum. AI) | ||||||||||||
| L02 | Wj36_38 | — Jego słupy H5982 pięć H2568 — i ich haczyki H2053 , i pokrył H6823 ich głowice H7218 i ich obręcze H2838 złotem H2091 , a ich podstawy H134 pięć H2568 z brązu H5178 . ¶ (Wj36_38 tłum. AI) |
||||||||||||
| L03 | Wj36_38 | Ponadto uczyniono do niej pięć słupów i haczyki, i pokryto złotem ich głowice i klamry, a podstawy do nich były z brązu. (Wj36_38 BT_4) | ||||||||||||
| L04 | Wj36_38 | Ponadto H1571 uczyniono H6213 do niej H854 pięć H2568 słupów H5982 i haczyki H2053 , i pokryto H6823 złotem H2091 ich głowice H7218 i klamry H2838 , a podstawy H134 do nich były H1961 z brązu H5178 . (Wj36_38 BT_4) |
||||||||||||
| L05 | Wj36_38 | we·'(Et) | 'am·mu·(Daw) | cha·misz·(Sza) | we·'(Et) | wa·we·(Hem), | we·cip·(Pa) | ra·sze·(Hem) | wa·cha·szu·ke·(Hem) | za·(Haw); | we·'ad·ne·(Hem) | cha·misz·(Sza) | ne·(Cho)·szet. | (Pe) |
| L06 | Wj36_38 | וְאֶת־ | עַמּוּדָ֤יו | חֲמִשָּׁה֙ | וְאֶת־ | וָ֣וֵיהֶ֔ם | וְצִפָּ֧ה | רָאשֵׁיהֶ֛ם | וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם | זָהָ֑ב | וְאַדְנֵיהֶ֥ם | חֲמִשָּׁ֖ה | נְחֹֽשֶׁת׃ | פ |
| L07 | Wj36_38 | — | jego słupy | pięć | — | i ich haczyki, | i pokrył | ich głowice | i ich obręcze | złotem, | a ich podstawy | pięć | z brązu. | ¶ |
| L08 | Wj36_38 | וְ/אֶת־ | עַמּוּדָ֤י/ו | חֲמִשָּׁה֙ | וְ/אֶת־ | וָ֣וֵי/הֶ֔ם | וְ/צִפָּ֧ה | רָאשֵׁי/הֶ֛ם | וַ/חֲשֻׁקֵי/הֶ֖ם | זָהָ֑ב | וְ/אַדְנֵי/הֶ֥ם | חֲמִשָּׁ֖ה | נְחֹֽשֶׁת׃ | פ |
| L09 | Wj36_38 | HC/ToSpój. + Partykuła znacznik dopełnienia bliższego | HNcmpc/Sp3msRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lp. | HAcmsaPrzym. liczebnik główny, m., lp., stan absolutny | HC/ToSpój. + Partykuła znacznik dopełnienia bliższego | HNcmpc/Sp3mpRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lm. | HC/Vpp3msSpój. + Czas. piel, perfectum, 3 os., m., lp. | HNcmpc/Sp3mpRzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lm. | HC/Ncmpc/Sp3mpSpój. + Rzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lm. | HNcmsaRzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HC/Ncmpc/Sp3mpSpój. + Rzecz. posp., m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lm. | HAcmsaPrzym. liczebnik główny, m., lp., stan absolutny | HNcfsaRzecz. posp., ż., lp., stan absolutny | MARK-PZnacznik podziału: petucha (akapit otwarty) |
| L10 | Wj36_38 | wü´et- | `ammûdäyw | Hámiššâ | wü´et- | wäºwêheºm | wüciPPâ | rä´šêhem | waHášùqêhem | zähäb | wü´adnêhem | Hámiššâ | nüHöºšet | P |
| L11 | Wj36_38 | H0853 ![]() |
H5982 ![]() |
H2568 ![]() |
H0853 ![]() |
H2053 ![]() |
H6823 ![]() |
H7218 ![]() |
H2838 ![]() |
H2091 ![]() |
H0134 ![]() |
H2568 ![]() |
H5178 ![]() |
|
| L12 | Wj36_38 | pillars | And the five | of it with their hooks | and he overlaid | their chapiters | and their fillets | with gold | sockets | but their five | [were of] brass | |||
| L13 | Wj36_38 | ve·'Et | 'am·mu·Dav | cha·mish·Shah | ve·'Et | va·vei·Hem, | ve·tzip·Pah | ra·shei·Hem | va·cha·shu·kei·Hem | za·Hav; | ve·'ad·nei·Hem | cha·mish·Shah | ne·Cho·shet. | Peh |
| L14 | Wj36_38 | אֵת | עַמּוּד | חָמֵשׁ | אֵת | וָו | צָפָה | רֹאשׁ | חָשֻׁק | זָהָב | אֶדֶן | חָמֵשׁ | נְחֹשֶׁת | |
| L15 | Wj36_38 | ('Et) | 'am·(Mud) | cha·(Mesz) | ('Et) | (Waw) | ca·(Fa) | (Rosz) | cha·(Szuk) | za·(Haw) | ('E)·den | cha·(Mesz) | ne·(Cho)·szet | |
| L16 | Wj36_38 | ’ēṯ | ‘ammûḏ | ḥāmēš | ’ēṯ | wāw | ṣāp̱ā(h) | rō(’)š | ḥāšuq | zāhāḇ | ’éḏen | ḥāmēš | nᵉḥṓšeṯ | |
| L17 | Wj36_38 | ’ēt | ‘ammûd | ḥāmēš | ’ēt | wāw | ṣāpāh | rō’š | ḥāšuq | zāhāb | ’eden | ḥāmēš | neḥōšet | |
| L18 | Wj36_38 | And the five pillars of it with their hooks: and he overlaid their chapiters and their fillets with gold: but their five sockets [were of] brass. (Wj36_38 KJV) | ||||||||||||
| L19 | Wj36_38 | 38 And the five <02568> pillars <05982> of it with their hooks <02053>: and he overlaid <06823> (08765) their chapiters <07218> and their fillets <02838> with gold <02091>: but their five <02568> sockets <0134> were of brass <05178>. (Wj36_38 KJV) | ||||||||||||
| L20 | Wj36_38 | 1860/11047 | 22/110 | 49/342 | 1861/11047 | 7/13 | 17/48 | 43/598 | 3/8 | 75/389 | 34/57 | 50/342 | 23/140 | |
| L21 | Wj36_38 | Wj36_38_1 | Wj36_38_2 | Wj36_38_3 | Wj36_38_4 | Wj36_38_5 | Wj36_38_6 | Wj36_38_7 | Wj36_38_8 | Wj36_38_9 | Wj36_38_10 | Wj36_38_11 | Wj36_38_12 | Wj36_38_13 |













