| L01 | 1Tes4_4 | aby każdy z was umiał zachowywać własne [ciało] w uświęceniu i czci, (1Tes4_4 tłum. AI, na bazie BT4) | ||||||||||
| L02 | 1Tes4_4 | aby każdy (G1538 ) z was (G5216 ) umiał (G1492 ) zachowywać (G2932 ) własne (G1438 ) [ciało] (G4632 ) w uświęceniu (G38 ) i czci (G5092 ), (1Tes4_4 tłum. AI, na bazie BT4) |
||||||||||
| L03 | 1Tes4_4 | aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, (1Tes4_4 BT_4) | ||||||||||
| L04 | 1Tes4_4 | aby każdy G1538 umiał G1492 utrzymywać G2932 ciało własne G4632 w G1722 świętości G38 i G2532 we czci G5092 , (1Tes4_4 BT_4) |
||||||||||
| L05 | 1Tes4_4 | ei-(de)-nai | (he)-ka-ston | hy-(mOn) | to | he-au-(tu) | (skeu)-os | (kta)-sTai | en | ha-gi-a-(smO) | kai | ti-(mE), |
| L06 | 1Tes4_4 | εἰδέναι | ἕκαστον | ὑμῶν | τὸ | ἑαυτοῦ | σκεῦος | κτᾶσθαι | ἐν | ἁγιασμῷ | καὶ | τιμῇ, |
| L07 | 1Tes4_4 | aby umiał | każdy | z was | — | własne | naczynie | posiadać | w | uświęceniu | i | czci, |
| L08 | 1Tes4_4 | ei)de/nai | e(/kaston | u(mO=n | to\ | e(autou= | skeu=os | kta=sTai | e)n | a(giasmO=| | kai\ | timE=|, |
| L09 | 1Tes4_4 | eidenai | hekaston | hymOn | to | heautu | skeuos | ktasTai | en | hagiasmO | kai | timE, |
| L10 | 1Tes4_4 | οἶδα | ἕκαστος | σύ | ὁ | ἑαυτοῦ | σκεῦος | κτάομαι | ἐν | ἁγιασμός | καί | τιμή |
| L11 | 1Tes4_4 | (oi)-da | (he)-ka-stos | sy | ho | he-au-(tu) | (skeu)-os | (kta)-o-mai | en | ha-gi-a-(smos) | kai | ti-(mE) |
| L12 | 1Tes4_4 | v--xan----![]() |
a-----asm-![]() |
rp----gp--![]() |
ra----asn-![]() |
rp----gsm-![]() |
n-----asn-![]() |
v--pmn----![]() |
p---------![]() |
n-----dsm-![]() |
c---------![]() |
n-----dsf-![]() |
| L13 | 1Tes4_4 | G1492![]() |
G1538![]() |
G5216![]() |
G3588![]() |
G1438![]() |
G4632![]() |
G2932![]() |
G1722![]() |
G38![]() |
G2532![]() |
G5092![]() |
| L14 | 1Tes4_4 | eidénai | hékaston | hymôn | tò | heautoû | skeûos | ktâsthai | en | hagiasmôᵢ | kaì | timêᵢ, |
| L15 | 1Tes4_4 | eidenai | hekaston | hymōn | to | heautou | skeuos | ktasthai | en | hagiasmō | kai | timē, |
| L16 | 1Tes4_4 | 538/666 | 66/82 | 464/561 | 15677/19889 | 260/317 | 16/23 | 7/7 | 2154/2758 | 5/10 | 6914/9020 | 21/41 |
| L17 | 1Tes4_4 | 1Tes4_4_1 | 1Tes4_4_2 | 1Tes4_4_3 | 1Tes4_4_4 | 1Tes4_4_5 | 1Tes4_4_6 | 1Tes4_4_7 | 1Tes4_4_8 | 1Tes4_4_9 | 1Tes4_4_10 | 1Tes4_4_11 |






















