| L01 | 2Tes3_5 | Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Boga i ku wytrwałości Chrystusa. (2Tes3_5 tłum. AI, na bazie BT4) | |||||||||||||||||
| L02 | 2Tes3_5 | Pan (G2962 ) zaś niech skieruje (G2720 ) wasze (G5216 ) serca (G2588 ) ku miłości (G1519 ; G26 ) Boga (G2316 ) i ku wytrwałości (G1519 ; G5281 ) Chrystusa (G5547 ). (2Tes3_5 tłum. AI, na bazie BT4) |
|||||||||||||||||
| L03 | 2Tes3_5 | Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej! (2Tes3_5 BT_4) | |||||||||||||||||
| L04 | 2Tes3_5 | Niechaj Pan G2962 skieruje G2720 serca wasze G5216 ku G1519 miłości G26 Bożej G2316 i G2532 cierpliwości G5281 Chrystusowej G5547 . (2Tes3_5 BT_4) |
|||||||||||||||||
| L05 | 2Tes3_5 | ho | de | (ky)-ri-os | ka-teu-(Ty)-nai | hy-(mOn) | tas | kar-(di)-as | eis | tEn | a-(ga)-pEn | tu | Teu | kai | eis | tEn | hy-po-mo-(nEn) | tu | CHri-(stu). |
| L06 | 2Tes3_5 | Ὁ | δὲ | κύριος | κατευθύναι | ὑμῶν | τὰς | καρδίας | εἰς | τὴν | ἀγάπην | τοῦ | θεοῦ | καὶ | εἰς | τὴν | ὑπομονὴν | τοῦ | Χριστοῦ. |
| L07 | 2Tes3_5 | — | zaś | Pan | niech skieruje | wasze | — | serca | ku | — | miłości | — | Boga | i | ku | — | wytrwałości | — | Chrystusa. |
| L08 | 2Tes3_5 | *(o | de\ | ku/rios | kateuTu/nai | u(mO=n | ta\s | kardi/as | ei)s | tE\n | a)ga/pEn | tou= | Teou= | kai\ | ei)s | tE\n | u(pomonE\n | tou= | *CHristou=. |
| L09 | 2Tes3_5 | ho | de | kyrios | kateuTynai | hymOn | tas | kardias | eis | tEn | agapEn | tu | Teu | kai | eis | tEn | hypomonEn | tu | CHristu. |
| L10 | 2Tes3_5 | ὁ | δέ | κύριος | κατευθύνω | σύ | ὁ | καρδία | εἰς | ὁ | ἀγάπη | ὁ | θεός | καί | εἰς | ὁ | ὑπομονή | ὁ | Χριστός |
| L11 | 2Tes3_5 | ho | de | (ky)-ri-os | ka-teu-(Ty)-nO | sy | ho | kar-(di)-a | eis | ho | a-(ga)-pE | ho | Te-(os) | kai | eis | ho | hy-po-mo-(nE) | ho | CHri-(stos) |
| L12 | 2Tes3_5 | ra----nsm-![]() |
c---------![]() |
n-----nsm-![]() |
v-3aao-s--![]() |
rp----gp--![]() |
ra----apf-![]() |
n-----apf-![]() |
p---------![]() |
ra----asf-![]() |
n-----asf-![]() |
ra----gsm-![]() |
n-----gsm-![]() |
c---------![]() |
p---------![]() |
ra----asf-![]() |
n-----asf-![]() |
ra----gsm-![]() |
n-----gsm-![]() |
| L13 | 2Tes3_5 | G3588![]() |
G1161![]() |
G2962![]() |
G2720![]() |
G5216![]() |
G3588![]() |
G2588![]() |
G1519![]() |
G3588![]() |
G26![]() |
G3588![]() |
G2316![]() |
G2532![]() |
G1519![]() |
G3588![]() |
G5281![]() |
G3588![]() |
G5547![]() |
| L14 | 2Tes3_5 | Ho | dè | kýrios | kateuthýnai | hymôn | tàs | kardías | eis | tḕn | agápēn | toû | theoû | kaì | eis | tḕn | hypomonḕn | toû | Christoû. |
| L15 | 2Tes3_5 | Ho | de | kyrios | kateuthynai | hymōn | tas | kardias | eis | tēn | agapēn | tou | theou | kai | eis | tēn | hypomonēn | tou | Christou. |
| L16 | 2Tes3_5 | 15839/19889 | 2529/2792 | 603/717 | 3/3 | 477/561 | 15840/19889 | 126/156 | 1483/1767 | 15841/19889 | 71/116 | 15842/19889 | 970/1317 | 6994/9020 | 1484/1767 | 15843/19889 | 15/32 | 15844/19889 | 418/529 |
| L17 | 2Tes3_5 | 2Tes3_5_1 | 2Tes3_5_2 | 2Tes3_5_3 | 2Tes3_5_4 | 2Tes3_5_5 | 2Tes3_5_6 | 2Tes3_5_7 | 2Tes3_5_8 | 2Tes3_5_9 | 2Tes3_5_10 | 2Tes3_5_11 | 2Tes3_5_12 | 2Tes3_5_13 | 2Tes3_5_14 | 2Tes3_5_15 | 2Tes3_5_16 | 2Tes3_5_17 | 2Tes3_5_18 |
























