| L01 | 1Krl4_22 | I było pożywienie Salomona na dzień jeden, trzydzieści kor najczystszej mąki, i sześćdziesiąt kor mąki. (1Krl4_22 tłum. AI) | ||||||||||
| L02 | 1Krl4_22 | I było H1961 pożywienie H3899 Salomona H8010 na dzień H3117 jeden H259 , trzydzieści H7970 kor H3734 najczystszej mąki H5560 , i sześćdziesiąt H8346 kor H3734 mąki H7058 . (1Krl4_22 tłum. AI) |
||||||||||
| L03 | 1Krl4_22 | Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło: trzydzieści kor najczystszej mąki i sześćdziesiąt kor zwykłej mąki, (1Krl4_22 BT_4) | ||||||||||
| L04 | 1Krl4_22 | Codzienną H259 dostawę H3899 żywności dla Salomona H8010 stanowiło H1961 : trzydzieści H7970 kor H3734 najczystszej mąki H5560 i sześćdziesiąt H8346 kor H3734 zwykłej mąki H7058 , (1Krl4_22 BT_4) |
||||||||||
| L05 | 1Krl4_22 | waj•<Hi> | le•chem- | sze•lo•<Mo> | le•<jom> | 'e•<Chad>; | sze•lo•<szim> | kor | <So>•let, | we•szisz•<szim> | kor | <Ka>•mach. |
| L06 | 1Krl4_22 | וַיְהִ֥י | לֶֽחֶם־ | שְׁלֹמֹ֖ה | לְי֣וֹם | אֶחָ֑ד | שְׁלֹשִׁ֥ים | כֹּר֙ | סֹ֔לֶת | וְשִׁשִּׁ֥ים | כֹּ֖ר | קָֽמַח׃ |
| L07 | 1Krl4_22 | i było | pożywienie | Salomona | na dzień | jeden | trzydzieści | kor | najczystszej mąki | i sześćdziesiąt | kor | mąki |
| L08 | 1Krl4_22 | וַ/יְהִ֥י | לֶֽחֶם־ | שְׁלֹמֹ֖ה | לְ/י֣וֹם | אֶחָ֑ד | שְׁלֹשִׁ֥ים | כֹּר֙ | סֹ֔לֶת | וְ/שִׁשִּׁ֥ים | כֹּ֖ר | קָֽמַח׃ |
| L09 | 1Krl4_22 | HC/Vqw3msSpój. + Czas. qal, imperf. konsekutywne, 3 os., m., lp. | HNcbscRzecz. posp., r. wspólny, lp., stan konstrukcyjny | HNpRzecz. własny | HR/NcmsaPrzyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HAcmsaPrzym. liczebnik główny, m., lp., stan absolutny | HAcbpaPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan absolutny | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcfsaRzecz. posp., ż., lp., stan absolutny | HC/AcbpaSpój. + Przym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan absolutny | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmsaRzecz. posp., m., lp., stan absolutny |
| L10 | 1Krl4_22 | wayühî | le|Hem- | šülömò | lüyôm | ´eHäd | šülöšîm | Kör | söºlet | wüšiššîm | Kör | qäºmaH |
| L11 | 1Krl4_22 | H1961 ![]() |
H3899 ![]() |
H8010 ![]() |
H3117 ![]() |
H0259 ![]() |
H7970 ![]() |
H3734 ![]() |
H5560 ![]() |
H8346 ![]() |
H3734 ![]() |
H7058 ![]() |
| L12 | 1Krl4_22 | become | provision | And Solomon's | day | for one | was thirty | measures | of fine flour | and threescore | measures | of meal |
| L13 | 1Krl4_22 | vay·Hi | le·chem- | she·lo·Moh | le·Yom | 'e·Chad; | she·lo·Shim | kor | So·let, | ve·shish·Shim | kor | Ka·mach. |
| L14 | 1Krl4_22 | הָיָה | לֶחֶם | שְׁלֹמֹה | יוֹם | אֶחָד | שְׁלוֹשִׁים | כֹּר | סֹלֶת | שִׁשִּׁים | כֹּר | קֶמַח |
| L15 | 1Krl4_22 | ha·(Ja) | (Le)·chem | sze·lo·(Mo) | (Jom) | 'e·(Chad) | sze·lo·(Szim) | (Kor) | (So)·let | szisz·(Szim) | (Kor) | (Ke)·mach |
| L16 | 1Krl4_22 | hājā(h) | léḥem | šᵉlōmō(h) | jôm | ’eḥāḏ | šᵉlôšîm | kōr | sṓleṯ | šiššîm | kōr | qémaḥ |
| L17 | 1Krl4_22 | hājāh | leḥem | šelōmōh | jôm | ’eḥād | šelôšîm | kōr | sōlet | šiššîm | kōr | qemaḥ |
| L18 | 1Krl4_22 | And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal, (1Krl4_22 KJV) | ||||||||||
| L19 | 1Krl4_22 | 22 And Solomon's <08010> provision <03899> for one <0259> day <03117> was thirty <07970> measures <03734> of fine flour <05560>, and threescore <08346> measures <03734> of meal <07058>, (1Krl4_22 KJV) | ||||||||||
| L20 | 1Krl4_22 | 1681/3546 | 134/295 | 56/293 | 1076/2302 | 571/961 | 99/171 | 1/9 | 45/53 | 27/59 | 2/9 | 7/15 |
| L21 | 1Krl4_22 | 1Krl4_22_1 | 1Krl4_22_2 | 1Krl4_22_3 | 1Krl4_22_4 | 1Krl4_22_5 | 1Krl4_22_6 | 1Krl4_22_7 | 1Krl4_22_8 | 1Krl4_22_9 | 1Krl4_22_10 | 1Krl4_22_11 |









