| L01 | Ez41_26 | A okna zamknięte i palmy z tej strony i z tamtej strony na bocznych ścianach przedsionka; a boczne komnaty domu i okapy. (Ez41_26 tłum. AI) | ||||||||||
| L02 | Ez41_26 | A okna H2474 zamknięte H331 i palmy H8561 z tej strony H6311 i z tamtej strony H6311 na H413 bocznych ścianach H3802 przedsionka H197 ; a boczne komnaty H6763 domu H1004 i okapy H5646 . (Ez41_26 tłum. AI) |
||||||||||
| L03 | Ez41_26 | okratowane zaś okna i palmy były z jednej i drugiej strony na bocznych ścianach przedsionka. Także boczne pokoje świątyni miały ochronne dachy. (Ez41_26 BT_4) | ||||||||||
| L04 | Ez41_26 | okratowane H2474 zaś H853 okna H2474 i H853 palmy H8561 były H1961 z H4480 jednej H6311 i H4480 drugiej H6311 strony H3027 na H413 bocznych H3802 ścianach H7023 przedsionka H361 . Także H1571 boczne H6763 pokoje H3957 świątyni H1004 miały H1961 ochronne H5646 dachy H5646 . (Ez41_26 BT_4) |
||||||||||
| L05 | Ez41_26 | we•chal•lo•<Nim> | a•tu•<Mot> | we•ti•mo•<Rim> | mip•<Po> | u•mip•<Po>, | 'el- | kit•<Fot> | ha•'u•<Lam>; | we•cal•'ot | hab•<Ba>•jit | we•ha•'ub•<Bim>. |
| L06 | Ez41_26 | וְחַלּוֹנִ֨ים | אֲטֻמ֤וֹת | וְתִֽמֹרִים֙ | מִפּ֣וֹ | וּמִפּ֔וֹ | אֶל־ | כִּתְפ֖וֹת | הָֽאוּלָ֑ם | וְצַלְע֥וֹת | הַבַּ֖יִת | וְהָעֻבִּֽים׃ |
| L07 | Ez41_26 | A okna | zamknięte | i palmy | z tej strony | i z tamtej strony | na | bocznych ścianach | przedsionka; | a boczne komnaty | domu | i okapy. |
| L08 | Ez41_26 | וְ/חַלּוֹנִ֨ים | אֲטֻמ֤וֹת | וְ/תִֽמֹרִים֙ | מִ/פּ֣וֹ | וּ/מִ/פּ֔וֹ | אֶל־ | כִּתְפ֖וֹת | הָֽ/אוּלָ֑ם | וְ/צַלְע֥וֹת | הַ/בַּ֖יִת | וְ/הָ/עֻבִּֽים׃ |
| L09 | Ez41_26 | HC/NcbpaSpój. + Rzecz. posp., r. wspólny, lm., stan absolutny | HVqsfpaCzas. qal, imiesłów bierny, ż., lm., stan absolutny | HC/NcfpaSpój. + Rzecz. posp., ż., lm., stan absolutny | HR/DPrzyim. + Przysł. | HC/R/DSpój. + Przyim. + Przysł. | HRPrzyim. | HNcfpcRzecz. posp., ż., lm., stan konstrukcyjny | HTd/NcmsaPartykuła rodzajnik określony + Rzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HC/NcbpcSpój. + Rzecz. posp., r. wspólny, lm., stan konstrukcyjny | HTd/NcmsaPartykuła rodzajnik określony + Rzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HC/Td/NcmpaSpój. + Partykuła rodzajnik określony + Rzecz. posp., m., lm., stan absolutny |
| L10 | Ez41_26 | wüHallônîm | ´á†ùmôt | wütì|mörîm | miPPô | ûmiPPô | ´el- | Kitpôt | hä|´ûläm | wücal`ôt | haBBaºyit | wühä`uBBîm |
| L11 | Ez41_26 | H2474 ![]() |
H0331 ![]() |
H8561 ![]() |
H6311 ![]() |
H6311 ![]() |
H0413 ![]() |
H3802 ![]() |
H0197 ![]() |
H6763 ![]() |
H1004 ![]() |
H5646 ![]() |
| L12 | Ez41_26 | windows | And [there were] narrow | and palm trees | side | the other | on | on the one side and on the other side on the sides | of the porch | and [upon] the side chambers | of the house | and thick planks |
| L13 | Ez41_26 | ve·chal·lo·Nim | a·tu·Mot | ve·ti·mo·Rim | mip·Po | u·mip·Po, | el- | kit·Fot | ha·'u·Lam; | ve·tzal·'ot | hab·Ba·yit | ve·ha·'ub·Bim. |
| L14 | Ez41_26 | חַלּוֹן | אָטַם | תִּמֹּר | פֹּה | פֹּה | אֵל | כָּתֵף | אוּלָם | צֵלָע | בַּיִת | עָב |
| L15 | Ez41_26 | chal·(Lon) | 'a·(Tam) | tim·(Mor) | (Po) | (Po) | ('El) | ka·(Tef) | 'u·(Lam) | ce·(La)' | (Ba)·jit | ('Aw) |
| L16 | Ez41_26 | ḥallôn | ’āṭam | timmōr | pō(h) | pō(h) | ’ēl | kāṯēp̱ | ’ûlām | ṣēlā‘ | bájiṯ | ‘āḇ |
| L17 | Ez41_26 | ḥallôn | ’āṭam | timmōr | pōh | pōh | ’ēl | kātēp | ’ûlām | ṣēlā‘ | bajit | ‘āb |
| L18 | Ez41_26 | And [there were] narrow windows and palm trees on the one side and on the other side, on the sides of the porch, and [upon] the side chambers of the house, and thick planks. (Ez41_26 KJV) | ||||||||||
| L19 | Ez41_26 | 26 And there were narrow <0331> (08801) windows <02474> and palm trees <08561> on the one side and on the other side, on the sides <03802> of the porch <0197>, and upon the side chambers <06763> of the house <01004>, and thick planks <05646>. (Ez41_26 KJV) | ||||||||||
| L20 | Ez41_26 | 28/30 | 8/8 | 18/18 | 81/82 | 82/82 | 5173/5500 | 63/67 | 30/34 | 41/41 | 1887/2052 | 3/3 |
| L21 | Ez41_26 | Ez41_26_1 | Ez41_26_2 | Ez41_26_3 | Ez41_26_4 | Ez41_26_5 | Ez41_26_6 | Ez41_26_7 | Ez41_26_8 | Ez41_26_9 | Ez41_26_10 | Ez41_26_11 |

















