| L01 | Lb3_34 | A ich spisani według liczby każdego mężczyzny od miesiąca wzwyż: sześć tysięcy i dwieście. (Lb3_34 tłum. AI) | |||||||||
| L02 | Lb3_34 | A ich spisani H6485 według liczby H4557 każdego H3605 mężczyzny H2145 od H1121 miesiąca H2320 wzwyż H4605 : sześć H8337 tysięcy H505 i dwieście H3967 . (Lb3_34 tłum. AI) |
|||||||||
| L03 | Lb3_34 | Całkowita liczba spisanych mężczyzn, w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła u nich sześć tysięcy dwustu. (Lb3_34 BT_4) | |||||||||
| L04 | Lb3_34 | Całkowita H3605 liczba H4557 spisanych H6485 mężczyzn H2145 , w wieku H8141 od jednego H259 miesiąca H2320 wzwyż H4605 , wynosiła u nich sześć H8337 tysięcy H505 dwustu H3967 . (Lb3_34 BT_4) |
|||||||||
| L05 | Lb3_34 | u·fe·ku·de·(Hem) | be·mis·(Par) | kol- | za·(Char), | mib·ben- | (Cho)·desz | wa·(Ma)·'e·la; | (Sze)·szet | 'a·la·(Fim) | u·ma·(Ta)·jim. |
| L06 | Lb3_34 | וּפְקֻדֵיהֶם֙ | בְּמִסְפַּ֣ר | כָּל־ | זָכָ֔ר | מִבֶּן־ | חֹ֖דֶשׁ | וָמָ֑עְלָה | שֵׁ֥שֶׁת | אֲלָפִ֖ים | וּמָאתָֽיִם׃ |
| L07 | Lb3_34 | A ich spisani | według liczby | każdego | mężczyzny | od | miesiąca | wzwyż: | sześć | tysięcy | i dwieście. |
| L08 | Lb3_34 | וּ/פְקֻדֵי/הֶם֙ | בְּ/מִסְפַּ֣ר | כָּל־ | זָכָ֔ר | מִ/בֶּן־ | חֹ֖דֶשׁ | וָ/מָ֑עְלָ/ה | שֵׁ֥שֶׁת | אֲלָפִ֖ים | וּ/מָאתָֽיִם׃ |
| L09 | Lb3_34 | HC/Vqsmpc/Sp3mpSpój. + Czas. qal, imiesłów bierny, m., lm., stan konstrukcyjny + Sufiks zaimkowy, 3 os., m., lm. | HR/NcmscPrzyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmscRzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HAamsaPrzym. zwykły, m., lp., stan absolutny | HR/NcmscPrzyim. + Rzecz. posp., m., lp., stan konstrukcyjny | HNcmsaRzecz. posp., m., lp., stan absolutny | HC/D/SdSpój. + Przysł. + Sufiks he kierunkowe | HAcmscPrzym. liczebnik główny, m., lp., stan konstrukcyjny | HAcbpaPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan absolutny | HC/AcbdaSpój. + Przym. liczebnik główny, r. wspólny, podw., stan absolutny |
| L10 | Lb3_34 | ûpüqùdêhem | BümisPar | Kol- | zäkär | miBBen- | Höºdeš | wämäº`lâ | šëºšet | ´áläpîm | ûmä´täºyim |
| L11 | Lb3_34 | H6485 ![]() |
H4557 ![]() |
H3605 ![]() |
H2145 ![]() |
H1121 ![]() |
H2320 ![]() |
H4605 ![]() |
H8337 ![]() |
H0505 ![]() |
H3967 ![]() |
| L12 | Lb3_34 | And those that were numbered | of them according to the number | of all | of all the males | old | from a month | and upward | [were] six | thousand | and two hundred |
| L13 | Lb3_34 | u·fe·ku·dei·Hem | be·mis·Par | kol- | za·Char, | mib·ben- | Cho·desh | va·Ma·'e·lah; | She·shet | 'a·la·Fim | u·ma·Ta·yim. |
| L14 | Lb3_34 | פָּקַד | מִסְפָּר | כֹּל | זָכָר | בֵּן | חֹדֶשׁ | מַעַל | שֵׁשׁ | אֶלֶף | מֵאָה |
| L15 | Lb3_34 | pa·(Kad) | mis·(Par) | (Kol) | za·(Char) | (Ben) | (Cho)·desz | (Ma)·'al. | (Szesz) | '(E)·lef | me·('A) |
| L16 | Lb3_34 | pāqaḏ | mispār | kōl | zāḵār | bēn | ḥṓḏeš | má‘al | šēš | ’élep̱ | mē’ā(h) |
| L17 | Lb3_34 | pāqad | mispār | kōl | zākār | bēn | ḥōdeš | ma‘al | šēš | ’elep | mē’āh |
| L18 | Lb3_34 | And those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, [were] six thousand and two hundred. (Lb3_34 KJV) | |||||||||
| L19 | Lb3_34 | 34 And those that were numbered <06485> (08803) of them, according to the number <04557> of all the males <02145>, from a month <02320> old <01121> and upward <04605>, were six <08337> thousand <0505> and two hundred <03967>. (Lb3_34 KJV) | |||||||||
| L20 | Lb3_34 | 77/301 | 25/134 | 956/5415 | 43/82 | 856/4921 | 50/283 | 37/140 | 53/215 | 54/503 | 133/574 |
| L21 | Lb3_34 | Lb3_34_1 | Lb3_34_2 | Lb3_34_3 | Lb3_34_4 | Lb3_34_5 | Lb3_34_6 | Lb3_34_7 | Lb3_34_8 | Lb3_34_9 | Lb3_34_10 |











