| L01 | Rdz11_18 | I żył Peleg trzydzieści lat i spłodził — Reu. (Rdz11_18 tłum. AI) | ||||||
| L02 | Rdz11_18 | I żył H2421 Peleg H6389 trzydzieści H7970 lat H8141 i spłodził H3205 — Reu H7466 . (Rdz11_18 tłum. AI) |
||||||
| L03 | Rdz11_18 | Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; (Rdz11_18 BT_4) | ||||||
| L04 | Rdz11_18 | Gdy Peleg H6389 miał trzydzieści H7970 lat H8141 , urodził H3205 mu się Reu H7466 . (Rdz11_18 BT_4) |
||||||
| L05 | Rdz11_18 | waj·chi- | <Fe>·leg | sze·lo·<Szim> | sza·<Na>; | wai·<Jo>·led | 'et- | re·'<U>. |
| L06 | Rdz11_18 | וַֽיְחִי־ | פֶ֖לֶג | שְׁלֹשִׁ֣ים | שָׁנָ֑ה | וַיּ֖וֹלֶד | אֶת־ | רְעֽוּ׃ |
| L07 | Rdz11_18 | I żył | Peleg | trzydzieści | lat | i spłodził | — | Reu. |
| L08 | Rdz11_18 | וַֽ/יְחִי־ | פֶ֖לֶג | שְׁלֹשִׁ֣ים | שָׁנָ֑ה | וַ/יּ֖וֹלֶד | אֶת־ | רְעֽוּ׃ |
| L09 | Rdz11_18 | HC/Vqw3msSpój. + Czas. qal, imperf. konsekutywne, 3 os., m., lp. | HNpRzecz. własny | HAcbpaPrzym. liczebnik główny, r. wspólny, lm., stan absolutny | HNcfsaRzecz. posp., ż., lp., stan absolutny | HC/Vhw3msSpój. + Czas. hifil, imperf. konsekutywne, 3 os., m., lp. | HToPartykuła znacznik dopełnienia bliższego | HNpRzecz. własny |
| L10 | Rdz11_18 | wa|yüHî- | peºleg | šülöšîm | šänâ | wayyôºled | ´et- | rü`û |
| L11 | Rdz11_18 | H2421 ![]() |
H6389 ![]() |
H7970 ![]() |
H8141 ![]() |
H3205 ![]() |
H0853 ![]() |
H7466 ![]() |
| L12 | Rdz11_18 | lived | And Peleg | thirty | years | and begat | Reu | |
| L13 | Rdz11_18 | vay·chi- | Fe·leg | she·lo·Shim | sha·Nah; | vai·Yo·led | et- | re·'U. |
| L14 | Rdz11_18 | חָיָה | פֶּלֶג | שְׁלוֹשִׁים | שָׁנֶה | יָלַד | אֵת | רְעוּ |
| L15 | Rdz11_18 | cha·(Ja) | (Pe)·leg | sze·lo·(Szim) | sza·(Ne) | ja·(Lad) | ('Et) | re·'(U) |
| L16 | Rdz11_18 | ḥājā(h) | péleg̱ | šᵉlôšîm | šāne(h) | jālaḏ | ’ēṯ | rᵉ‘û |
| L17 | Rdz11_18 | ḥājāh | peleg | šelôšîm | šāneh | jālad | ’ēt | re‘û |
| L18 | Rdz11_18 | And Peleg lived thirty years, and begat Reu: (Rdz11_18 KJV) | ||||||
| L19 | Rdz11_18 | 18 And Peleg <06389> lived <02421> (08799) thirty <07970> years <08141>, and begat <03205> (08686) Reu <07466>: (Rdz11_18 KJV) | ||||||
| L20 | Rdz11_18 | 28/260 | 4/7 | 9/171 | 71/873 | 65/494 | 190/11047 | 1/5 |
| L21 | Rdz11_18 | Rdz11_18_1 | Rdz11_18_2 | Rdz11_18_3 | Rdz11_18_4 | Rdz11_18_5 | Rdz11_18_6 | Rdz11_18_7 |






