| L01 | Lk7_28 | Mówię wam: wśród narodzonych z kobiet nie ma większego od Jana; lecz najmniejszy w królestwie Boga jest większy od niego. (Lk7_28 tłum. AI, na bazie BT4) | |||||||||||||||||||
| L02 | Lk7_28 | Mówię (G3004 ) wam (G5213 ): wśród (G1722 ) narodzonych (G1084 ) z kobiet (G1135 ) nie (G2076 ) ma większego (G3187 ) od Jana (G2491 ); lecz najmniejszy (G3398 ) w (G1722 ) królestwie (G932 ) Boga (G2316 ) jest (G2076 ) większy (G3187 ) od niego (G846 ). (Lk7_28 tłum. AI, na bazie BT4) |
|||||||||||||||||||
| L03 | Lk7_28 | Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on. (Lk7_28 BT_4) | |||||||||||||||||||
| L04 | Lk7_28 | Powiadam G3004 wam G5213 : Między narodzonymi G1084 z niewiast G1135 nie ma G2076 większego G3187 od Jana G2491 . Lecz najmniejszy G3398 w królestwie G932 Bożym G2316 większy G3187 jest niż on G846 . (Lk7_28 BT_4) |
|||||||||||||||||||
| L05 | Lk7_28 | (le)-gO | hy-(min), | (meiDZ)-On | en | gen-nE-(tois) | gy-nai-(kOn) | i-O-(an)-nu | u-(deis) | (e)-stin: | ho | de | mi-(kro)-te-ros | en | tE | ba-si-(lei)-a | tu | Teu | (meiDZ)-On | au-(tu) | (e)-stin. |
| L06 | Lk7_28 | λέγω | ὑμῖν, | μείζων | ἐν | γεννητοῖς | γυναικῶν | Ἰωάννου | οὐδείς | ἐστιν· | ὁ | δὲ | μικρότερος | ἐν | τῇ | βασιλείᾳ | τοῦ | θεοῦ | μείζων | αὐτοῦ | ἐστιν. |
| L07 | Lk7_28 | Mówię | wam: | Większy | wśród | narodzonych | z kobiet | od Jana | nikt | nie jest. | Ten | zaś | mniejszy | w | — | królestwie | — | Boga | większy | od niego | jest. |
| L08 | Lk7_28 | le/gO | u(mi=n, | mei/DZOn | e)n | gennEtoi=s | gunaikO=n | *)iOa/nnou | ou)dei/s | e)stin: | o( | de\ | mikro/teros | e)n | tE=| | basilei/a| | tou= | Teou= | mei/DZOn | au)tou= | e)stin. |
| L09 | Lk7_28 | legO | hymin, | meiDZOn | en | gennEtois | gynaikOn | iOannu | udeis | estin: | ho | de | mikroteros | en | tE | basileia | tu | Teu | meiDZOn | autu | estin. |
| L10 | Lk7_28 | λέγω | σύ | μέγας | ἐν | γεννητός | γυνή | Ἰωάννης | οὐδείς | εἰμί | ὁ | δέ | μικρός | ἐν | ὁ | βασιλεία | ὁ | θεός | μέγας | αὐτός | εἰμί |
| L11 | Lk7_28 | (le)-gO | sy | (me)-gas | en | gen-nE-(tos) | gy-(nE) | i-O-(an)-nEs | u-(deis) | ei-(mi) | ho | de | mi-(kros) | en | ho | ba-si-(lei)-a | ho | Te-(os) | (me)-gas | au-(tos) | ei-(mi) |
| L12 | Lk7_28 | v-1pai-s--![]() |
rp----dp--![]() |
a-----nsmc![]() |
p---------![]() |
a-----dpm-![]() |
n-----gpf-![]() |
n-----gsm-![]() |
a-----nsm-![]() |
v-3pai-s--![]() |
ra----nsm-![]() |
c---------![]() |
a-----nsmc![]() |
p---------![]() |
ra----dsf-![]() |
n-----dsf-![]() |
ra----gsm-![]() |
n-----gsm-![]() |
a-----nsmc![]() |
rp----gsm-![]() |
v-3pai-s--![]() |
| L13 | Lk7_28 | G3004![]() |
G5213![]() |
G3187![]() |
G1722![]() |
G1084![]() |
G1135![]() |
G2491![]() |
G3762![]() |
G2076![]() |
G3588![]() |
G1161![]() |
G3398![]() |
G1722![]() |
G3588![]() |
G932![]() |
G3588![]() |
G2316![]() |
G3187![]() |
G846![]() |
G2076![]() |
| L14 | Lk7_28 | légō | hymîn, | meídzōn | en | gennētoîs | gynaikôn | Iōánnou | oudeís | estin· | ho | dè | mikróteros | en | têᵢ | basileíaᵢ | toû | theoû | meídzōn | autoû | estin. |
| L15 | Lk7_28 | legō | hymin, | meidzōn | en | gennētois | gynaikōn | Iōannou | oudeis | estin· | ho | de | mikroteros | en | tē | basileia | tou | theou | meidzōn | autou | estin. |
| L16 | Lk7_28 | 538/1325 | 165/608 | 9/26 | 558/2758 | 2/2 | 54/215 | 69/135 | 55/234 | 217/896 | 5122/19889 | 760/2792 | 10/28 | 559/2758 | 5123/19889 | 80/162 | 5124/19889 | 141/1317 | 10/26 | 2027/5619 | 218/896 |
| L17 | Lk7_28 | Lk7_28_1 | Lk7_28_2 | Lk7_28_3 | Lk7_28_4 | Lk7_28_5 | Lk7_28_6 | Lk7_28_7 | Lk7_28_8 | Lk7_28_9 | Lk7_28_10 | Lk7_28_11 | Lk7_28_12 | Lk7_28_13 | Lk7_28_14 | Lk7_28_15 | Lk7_28_16 | Lk7_28_17 | Lk7_28_18 | Lk7_28_19 | Lk7_28_20 |






























