| L01 | Rz13_10 | Miłość nie wyrządza bliźniemu zła; wypełnieniem więc Prawa [jest] miłość. (Rz13_10 tłum. AI, na bazie BT4) | |||||||||||
| L02 | Rz13_10 | Miłość (G26 ) nie (G3756 ) wyrządza (G2038 ) bliźniemu (G4139 ) zła (G2556 ); wypełnieniem (G4138 ) więc (G3767 ) Prawa (G3551 ) [jest] miłość (G26 ). (Rz13_10 tłum. AI, na bazie BT4) |
|||||||||||
| L03 | Rz13_10 | Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. (Rz13_10 BT_4) | |||||||||||
| L04 | Rz13_10 | Miłość G26 nie wyrządza G2038 zła G2556 bliźniemu G4139 . Przeto miłość G26 jest doskonałym wypełnieniem G4138 Prawa G3551 . (Rz13_10 BT_4) |
|||||||||||
| L05 | Rz13_10 | hE | a-(ga)-pE | tO | plE-(si)-on | ka-(kon) | uk | er-(gaD)-Ze-tai: | (plE)-rO-ma | un | (no)-mu | hE | a-(ga)-pE. |
| L06 | Rz13_10 | ἡ | ἀγάπη | τῷ | πλησίον | κακὸν | οὐκ | ἐργάζεται· | πλήρωμα | οὖν | νόμου | ἡ | ἀγάπη. |
| L07 | Rz13_10 | — | Miłość | — | bliźniemu | zła | nie | wyrządza. | Wypełnieniem | więc | Prawa | [jest] | miłość. |
| L08 | Rz13_10 | E( | a)ga/pE | tO=| | plEsi/on | kako\n | ou)k | e)rga/DZetai: | plE/rOma | ou)=n | no/mou | E( | a)ga/pE. |
| L09 | Rz13_10 | hE | agapE | tO | plEsion | kakon | uk | ergaDZetai: | plErOma | un | nomu | hE | agapE. |
| L10 | Rz13_10 | ὁ | ἀγάπη | ὁ | πλησίον | κακός | οὐ | ἐργάζομαι | πλήρωμα | οὖν | νόμος | ὁ | ἀγάπη |
| L11 | Rz13_10 | ho | a-(ga)-pE | ho | plE-(si)-on | ka-(kos) | u | er-(gaD)-Zo-mai | (plE)-rO-ma | un | (no)-mos | ho | a-(ga)-pE |
| L12 | Rz13_10 | ra----nsf-![]() |
n-----nsf-![]() |
ra----dsm-![]() |
d---------![]() |
a-----asn-![]() |
d---------![]() |
v-3pmi-s--![]() |
n-----nsn-![]() |
c---------![]() |
n-----gsm-![]() |
ra----nsf-![]() |
n-----nsf-![]() |
| L13 | Rz13_10 | G3588![]() |
G26![]() |
G3588![]() |
G4139![]() |
G2556![]() |
G3756![]() |
G2038![]() |
G4138![]() |
G3767![]() |
G3551![]() |
G3588![]() |
G26![]() |
| L14 | Rz13_10 | hē | agápē | tôᵢ | plēsíon | kakòn | ouk | ergádzetai· | plḗrōma | oûn | nómou | hē | agápē. |
| L15 | Rz13_10 | hē | agapē | tō | plēsion | kakon | ouk | ergadzetai· | plērōma | oun | nomou | hē | agapē. |
| L16 | Rz13_10 | 12751/19889 | 15/116 | 12752/19889 | 12/17 | 26/50 | 1000/1628 | 21/41 | 8/17 | 396/500 | 123/194 | 12753/19889 | 16/116 |
| L17 | Rz13_10 | Rz13_10_1 | Rz13_10_2 | Rz13_10_3 | Rz13_10_4 | Rz13_10_5 | Rz13_10_6 | Rz13_10_7 | Rz13_10_8 | Rz13_10_9 | Rz13_10_10 | Rz13_10_11 | Rz13_10_12 |


















